FP1 Moto2
1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.704 11 15 293.6
2 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'34.778 9 10 0.074 0.074 296.0
3 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.840 17 19 0.136 0.062 296.8
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.970 17 19 0.266 0.130 296.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.001 14 18 0.297 0.031 293.6
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.018 13 24 0.314 0.017 295.2
7 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'35.050 12 16 0.346 0.032 295.2
8 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.287 12 16 0.583 0.237 294.4
9 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'35.295 12 16 0.591 0.008 296.8
10 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1'35.346 14 19 0.642 0.051 296.0
11 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1'35.402 16 17 0.698 0.056 299.3
12 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'35.476 6 10 0.772 0.074 292.0
13 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'35.531 15 17 0.827 0.055 294.4
14 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.546 12 18 0.842 0.015 292.8
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'35.799 11 17 1.095 0.253 293.6
16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'35.876 11 19 1.172 0.077 293.6
17 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'36.158 18 19 1.454 0.282 297.6
18 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'36.192 18 19 1.488 0.034 295.2
19 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'36.231 11 21 1.527 0.039 291.2
20 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'36.554 18 18 1.850 0.323 297.6
21 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'36.672 12 13 1.968 0.118 296.0
22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'36.867 13 14 2.163 0.195 292.8
23 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'36.908 16 17 2.204 0.041 296.0
24 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.938 12 17 2.234 0.030 296.8
25 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'37.326 13 15 2.622 0.388 294.4
26 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.528 16 17 2.824 0.202 292.8
27 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.199 14 15 3.495 0.671 294.4
Not qualified (Out 105%) 1'39.439
61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'44.550 4 5 9.846 6.351 284.4
Not classified
51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX
84 Zonta VD GOORBERGH NED RW Racing GP KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|