|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
|
Ordine di arrivo Superpole Race
1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'40.176 314,1 1'39.772 311,4
2 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.123 0.123 1'40.179 308,7 1'39.946 312,3
3 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1.434 1.311 1'40.135 314,1 1'39.610 315,9
4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1.976 0.542 1'40.300 315,0 1'39.859 313,2
5 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.965 1.989 1'40.259 305,2 1'40.305 316,8
6 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 5.969 2.004 1'40.621 308,7 1'40.195 312,3
7 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 6.067 0.098 1'40.669 308,7 1'40.000 309,6
8 20 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 11.297 5.230 1'41.013 307,8 1'41.473 311,4
9 7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 11.945 0.648 1'40.649 305,2 1'40.242 313,2
10 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 12.014 0.069 1'41.096 315,0 1'40.624 324,4
11 12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.692 0.678 1'41.104 308,7 1'40.526 315,9
12 10 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 12.937 0.245 1'40.873 311,4 1'40.342 310,5
13 8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 15.165 2.228 1'41.074 305,2 1'40.293 312,3
14 15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 18.996 3.831 1'41.375 303,5 1'40.811 307,0
15 17 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 20.677 1.681 1'41.688 307,0 1'41.258 310,5
16 16 33 J. GAGNE USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 10 20.816 0.139 1'41.484 288,2 1'41.161 299,3
17 23 17 M. FRITZ GER IXS - Yart - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 24.172 3.356 1'41.957 293,7 1'41.912 303,5
18 19 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 24.575 0.403 1'41.799 299,3 1'41.406 306,1
19 22 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 25.909 1.334 1'41.694 302,7 1'41.765 305,2
20 18 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 26.206 0.297 1'42.133 301,0 1'41.321 309,6
21 24 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 26.421 0.215 1'42.022 301,8 1'41.982 309,6
22 25 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 27.390 0.969 1'42.082 304,4 1'42.152 307,8
23 21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 29.711 2.321 1'42.318 301,0 1'41.741 309,6
24 26 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 45.459 15.748 1'44.250 304,4 1'43.840 307,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 6 4 Laps 1'40.525 310,5 1'40.497 314,1
R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'41.944 280,7 1'40.771 313,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|