Discussione: MotoGP Misano 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 03-09-2022, 12:39   #4
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
predefinito

FP3 Moto2

1 21 Alonso LOPEZ SPA +Ego Speed Up BOSCOSCURO 1'36.107 13 16 247.1
2 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.310 15 17 0.203 0.203 247.1
3 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'36.355 13 15 0.248 0.045 247.7
4 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.367 17 18 0.260 0.012 248.8
5 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'36.380 16 20 0.273 0.013 249.4
6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.386 11 13 0.279 0.006 247.1
7 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.473 15 19 0.366 0.087 249.4
8 54 Fermín ALDEGUER SPA +Ego Speed Up BOSCOSCURO 1'36.522 17 18 0.415 0.049 246.5
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.524 11 20 0.417 0.002 248.8
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.580 15 17 0.473 0.056 248.2
11 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'36.671 17 19 0.564 0.091 247.1
12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.764 14 17 0.657 0.093 246.0
13 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'36.789 12 18 0.682 0.025 251.7
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'36.861 15 18 0.754 0.072 244.8
15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.961 15 18 0.854 0.100 245.4
16 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'36.993 18 19 0.886 0.032 248.8
17 11 Mattia PASINI ITA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'37.033 8 18 0.926 0.040 249.4
18 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.126 14 17 1.019 0.093 248.2
19 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.146 18 18 1.039 0.020 248.2
20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.175 7 8 1.068 0.029 250.0
21 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.192 14 17 1.085 0.017 248.2
22 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'37.353 13 17 1.246 0.161 247.1
23 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'37.459 15 16 1.352 0.106 246.0
24 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW Racing GP KALEX 1'37.515 12 14 1.408 0.056 248.2
25 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'37.616 9 14 1.509 0.101 250.0
26 8 Senna AGIUS AUS Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.814 12 19 1.707 0.198 248.2
27 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'38.195 7 9 2.088 0.381 247.1
28 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'38.273 17 17 2.166 0.078 246.0
29 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'38.330 15 20 2.223 0.057 245.4
30 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'38.773 3 9 2.666 0.443 246.0
31 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'38.926 3 5 2.819 0.153 244.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 03-09-2022 a 12:54
Bladerunner72 non è in linea