Ordine di arrivo Moto3
1 25 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 39'03.516 153.6
2 20 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 39'03.580 153.6 0.064
3 16 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 39'03.808 153.6 0.292
4 13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 39'03.860 153.5 0.344
5 11 11 Sergio GARCIA SPA AutoSolar GASGAS Aspar Team GASGAS 39'05.969 153.4 2.453
6 10 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 39'06.152 153.4 2.636
7 9 28 Izan GUEVARA SPA AutoSolar GASGAS Aspar Team GASGAS 39'06.590 153.4 3.074
8 8 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 39'06.625 153.4 3.109
9 7 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 39'10.990 153.1 7.474
10 6 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 39'11.229 153.1 7.713
11 5 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 39'11.302 153.1 7.786
12 4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 39'12.371 153.0 8.855
13 3 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 39'12.468 153.0 8.952
14 2 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 39'12.659 153.0 9.143
15 1 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 39'12.776 153.0 9.260
16 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 39'21.293 152.4 17.777
17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 39'24.074 152.2 20.558
18 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 39'24.113 152.2 20.597
19 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 39'24.148 152.2 20.632
20 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 39'24.175 152.2 20.659
21 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 39'24.254 152.4 20.738
22 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 39'31.094 151.8 27.578
23 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 39'34.364 151.6 30.848
24 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 39'34.948 151.5 31.432
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 39'35.583 151.5 32.067
26 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 39'37.759 151.6 34.243
27 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 39'52.630 150.4 49.114
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 39'52.689 150.4 49.173
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 39'52.958 150.4 49.442
Not classified
99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 16'12.005 144.9 14 laps
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 21-08-2022 a 13:10
|