Discussione: MotoGP Austria 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 19-08-2022, 16:56   #92
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.770
predefinito

FP2 Moto2

Anche stavolta Vietti si è messo nei guai, per oa fuori dalla Q2.

1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.353 14 19 261.8
2 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.408 15 18 0.055 0.055 257.1
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.664 15 18 0.311 0.256 257.1
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.707 14 16 0.354 0.043 259.9
5 21 Alonso LOPEZ SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 1'34.898 18 20 0.545 0.191 254.4
6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'35.022 16 20 0.669 0.124 257.1
7 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 1'35.087 12 15 0.734 0.065 256.2
8 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'35.098 14 18 0.745 0.011 258.0
9 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'35.148 15 18 0.795 0.050 258.9
10 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.164 16 18 0.811 0.016 258.9
11 96 Jake DIXON GBR Zinia GASGAS Aspar Team KALEX 1'35.170 19 19 0.817 0.006 256.2
12 75 Albert ARENAS SPA Zinia GASGAS Aspar Team KALEX 1'35.188 14 19 0.835 0.018 260.8
13 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.217 13 18 0.864 0.029 255.3
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.264 15 19 0.911 0.047 255.3
15 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'35.267 7 19 0.914 0.003 259.9
16 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'35.285 13 17 0.932 0.018 259.9
17 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.327 15 17 0.974 0.042 261.8
18 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'35.485 7 18 1.132 0.158 258.0
19 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'35.561 19 19 1.208 0.076 256.2
20 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'35.564 14 16 1.211 0.003 254.4
21 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'35.597 17 19 1.244 0.033 260.8
22 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'35.654 18 20 1.301 0.057 257.1
23 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'35.666 14 18 1.313 0.012 258.9
24 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'35.734 15 19 1.381 0.068 258.0
25 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'36.122 16 19 1.769 0.388 258.0
26 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'36.156 16 20 1.803 0.034 256.2
27 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'36.371 8 18 2.018 0.215 253.5
28 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'36.378 12 13 2.025 0.007 252.6
29 8 Senna AGIUS AUS Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.575 14 18 2.222 0.197 257.1
30 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'36.669 19 19 2.316 0.094 258.0
31 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.782 6 13 2.429 0.113 256.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 19-08-2022 a 17:24
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando