FP2 Moto3
7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'41.774 16 16 220.1
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.816 17 18 0.042 0.042 219.5
3 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'41.823 16 16 0.049 0.007 217.5
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'42.035 16 16 0.261 0.212 218.8
5 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'42.080 16 16 0.306 0.045 218.8
6 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'42.085 15 16 0.311 0.005 220.8
7 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'42.085 15 16 0.311 220.8
8 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.116 16 16 0.342 0.031 217.5
9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.116 18 21 0.342 219.5
10 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'42.148 15 15 0.374 0.032 217.5
11 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.165 17 20 0.391 0.017 219.5
12 28 Izan GUEVARA SPA AutoSolar GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.193 15 18 0.419 0.028 216.2
13 11 Sergio GARCIA SPA AutoSolar GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.251 16 20 0.477 0.058 218.1
14 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'42.479 16 16 0.705 0.228 218.1
15 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'42.489 15 15 0.715 0.010 218.8
16 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'42.571 17 17 0.797 0.082 219.5
17 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'42.642 17 17 0.868 0.071 216.2
18 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'42.733 5 16 0.959 0.091 220.1
19 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.748 17 18 0.974 0.015 214.9
20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'42.795 17 17 1.021 0.047 218.8
21 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'42.816 17 17 1.042 0.021 219.5
22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'42.841 15 15 1.067 0.025 213.6
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'42.904 11 16 1.130 0.063 216.8
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.937 11 15 1.163 0.033 219.5
25 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'43.519 4 16 1.745 0.582 218.1
26 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'43.528 11 17 1.754 0.009 216.2
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.567 19 19 1.793 0.039 217.5
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'44.279 16 16 2.505 0.712 218.1
29 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'44.550 10 14 2.776 0.271 211.1
30 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'44.591 15 16 2.817 0.041 214.9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-08-2022 a 15:44
|