FP2 Moto2
1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'04.573 13 15 276.9
2 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 2'04.760 12 13 0.187 0.187 276.2
3 21 Alonso LOPEZ SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 2'05.129 13 16 0.556 0.369 274.1
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'05.149 9 15 0.576 0.020 279.0
5 75 Albert ARENAS SPA GASGAS Aspar Team KALEX 2'05.358 11 13 0.785 0.209 276.2
6 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2'05.414 12 14 0.841 0.056 278.3
7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'05.471 9 13 0.898 0.057 276.2
8 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2'05.512 14 16 0.939 0.041 276.9
9 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'05.546 12 14 0.973 0.034 277.6
10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2'05.590 7 14 1.017 0.044 278.3
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'05.618 15 15 1.045 0.028 271.3
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'05.627 13 13 1.054 0.009 270.0
13 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2'05.639 9 10 1.066 0.012 274.8
14 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 2'05.669 14 14 1.096 0.030 276.2
15 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 2'05.679 10 13 1.106 0.010 276.9
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'05.696 14 15 1.123 0.017 276.9
17 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'05.773 12 12 1.200 0.077 276.9
18 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 2'05.830 8 13 1.257 0.057 276.9
19 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2'06.412 14 14 1.839 0.582 274.1
20 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'06.552 14 14 1.979 0.140 274.8
21 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'06.675 12 13 2.102 0.123 276.2
22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'06.709 12 13 2.136 0.034 273.4
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.833 14 14 2.260 0.124 275.5
24 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2'06.896 7 13 2.323 0.063 278.3
25 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 2'07.113 15 16 2.540 0.217 273.4
26 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'07.998 5 7 3.425 0.885 273.4
27 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 2'08.250 9 14 3.677 0.252 273.4
28 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 2'08.840 8 8 4.267 0.590 274.1
29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'08.898 14 14 4.325 0.058 267.9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-08-2022 a 18:50
|