|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.576
|
Ordine di arrivo Superpole Race
1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'31.180 292,4 1'31.277 290,1
2 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 2.327 2.327 1'31.461 291,7 1'30.947 291,7
3 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.406 1.079 1'31.301 301,3 1'31.567 297,2
4 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.679 1.273 1'31.523 298,0 1'31.506 293,2
5 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 7.127 2.448 1'31.809 295,6 1'32.051 298,8
6 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 8.328 1.201 1'32.106 297,2 1'31.718 291,7
7 12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.479 0.151 1'32.020 300,5 1'32.359 300,5
8 7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 10.308 1.829 1'32.206 298,0 1'31.684 292,4
9 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 10.506 0.198 1'32.115 290,9 1'31.627 289,3
10 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 14.540 4.034 1'32.671 298,0 1'32.367 299,7
11 11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 14.634 0.094 1'32.373 294,8 1'32.282 292,4
12 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 14.760 0.126 1'32.651 291,7 1'32.272 286,3
13 16 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 15.271 0.511 1'32.629 302,2 1'32.501 298,0
14 14 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 18.008 2.737 1'32.796 300,5 1'32.396 295,6
15 22 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.394 6.386 1'33.322 294,0 1'33.456 289,3
16 15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 24.574 0.180 1'33.389 287,8 1'32.455 289,3
17 23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.891 0.317 1'33.379 294,0 1'33.481 287,8
18 20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 26.956 2.065 1'33.767 294,8 1'33.297 294,8
19 21 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 28.649 1.693 1'33.990 292,4 1'33.373 287,1
20 17 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 35.860 7.211 1'33.393 290,1 1'33.044 287,1
21 25 6 M. PRASEK CZE Rohac & Fejta Motoracing BMW M1000RR IND 10 57.426 21.566 1'36.615 277,6 1'35.766 278,3
-----------------Not Classifed-----------------
RET 19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 8 2 Laps 1'33.537 290,9 1'33.286 287,8
RET 18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'34.303 284,8 1'33.266 287,1
RET 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 3 7 Laps 1'31.841 294,8 1'31.622 292,4
RET 24 77 R. VICKERS GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2 8 Laps 1'34.115 287,1 1'34.049 285,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|