|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.643
|
Ordine di arrivo Gara1 WSBK
1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1'34.221 280,5 1'33.328 278,4
2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.128 5.128 1'34.481 271,4 1'33.518 272,7
3 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 8.289 3.161 1'34.808 275,5 1'33.674 275,5
4 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 10.415 2.126 1'34.806 277,6 1'34.117 276,9
5 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 11.888 1.473 1'34.795 274,1 1'33.669 272,7
6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 13.320 1.432 1'34.921 273,4 1'33.949 272,0
7 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 14.396 1.076 1'35.054 279,8 1'33.991 274,1
8 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 14.775 0.379 1'35.053 271,4 1'34.514 269,3
9 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 19.968 5.193 1'35.089 272,7 1'33.999 275,5
10 9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 26.408 6.440 1'35.341 274,1 1'34.039 274,1
11 14 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 37.655 11.247 1'36.034 272,0 1'34.654 272,7
12 15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 40.510 2.855 1'36.083 269,3 1'34.939 268,7
13 17 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 41.695 1.185 1'36.367 279,8 1'35.265 273,4
14 21 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 44.271 2.576 1'36.216 279,8 1'35.614 279,8
15 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 45.068 0.797 1'35.893 272,0 1'34.520 272,7
16 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 45.969 0.901 1'36.322 270,0 1'35.420 266,7
17 18 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 47.420 1.451 1'36.386 270,7 1'35.315 270,0
18 23 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'00.329 12.909 1'36.783 273,4 1'35.813 273,4
19 22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'09.745 9.416 1'37.189 268,0 1'35.746 266,7
20 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'09.897 0.152 1'37.284 269,3 1'36.209 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 13 8 Laps 1'34.534 272,7 1'33.465 271,4
RET 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 11 10 Laps 1'36.469 270,7 1'35.462 267,3
RET 13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 4 17 Laps 1'35.863 277,6 1'34.530 275,5
RET 16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2 19 Laps 1'36.507 268,0 1'34.994 266,7
RET 25 25 A. DELBIANCO ITA TPR Team Pedercini Racing
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|