FP3 Moto3
1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'47.765 15 16 244.8
2 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.012 10 16 0.247 0.247 246.5
3 38 David SALVADOR SPA Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'48.042 15 16 0.277 0.030 246.0
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.056 13 15 0.291 0.014 244.3
5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.061 13 14 0.296 0.005 245.4
6 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.246 9 14 0.481 0.185 244.8
7 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.263 14 16 0.498 0.017 245.4
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.339 12 14 0.574 0.076 242.6
9 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.344 8 18 0.579 0.005 240.5
10 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'48.469 13 13 0.704 0.125 246.0
11 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'48.524 10 15 0.759 0.055 240.5
12 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'48.527 12 14 0.762 0.003 243.7
13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.531 13 15 0.766 0.004 245.4
14 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.660 13 14 0.895 0.129 243.2
15 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'48.669 13 15 0.904 0.009 244.8
16 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.779 14 15 1.014 0.110 244.3
17 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'48.842 12 14 1.077 0.063 240.0
18 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'48.844 11 13 1.079 0.002 244.8
19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.847 12 14 1.082 0.003 245.4
20 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'48.874 15 16 1.109 0.027 246.0
21 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'49.009 15 17 1.244 0.135 245.4
22 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'49.014 13 15 1.249 0.005 247.7
23 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.096 15 15 1.331 0.082 243.2
24 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'49.197 14 15 1.432 0.101 240.5
25 63 Syarifuddin AZMAN MAL VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.397 9 16 1.632 0.200 240.0
26 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'49.468 15 15 1.703 0.071 246.0
27 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.529 10 15 1.764 0.061 237.8
28 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'49.741 9 15 1.976 0.212 243.7
29 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'50.609 14 15 2.844 0.868 239.4
30 89 Marcos URIARTE SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'51.226 7 12 3.461 0.617 240.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 04-06-2022 a 11:48
|