Ordine di arrivo Moto3
1 25 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 39'43.214 158.4
2 20 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 39'43.193 158.4 -0.000
3 16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 39'43.226 158.4 0.012
4 13 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 39'43.351 158.4 0.137
5 11 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 39'43.448 158.4 0.234
6 10 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 39'44.213 158.3 0.999
7 9 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 39'48.601 158.1 5.387
8 8 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 39'48.691 158.0 5.477
9 7 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 39'48.694 158.0 5.480
10 6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 39'48.961 158.0 5.747
11 5 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 39'48.965 158.0 5.751
12 4 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 39'49.203 158.0 5.989
13 3 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 39'49.323 158.0 6.109
14 2 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 39'55.857 157.6 12.643
15 1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 39'59.903 157.3 16.689
16 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 39'59.952 157.3 16.738
17 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 40'00.003 157.3 16.789
18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 40'02.663 157.1 19.449
19 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 40'15.618 156.3 32.404
20 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 40'16.635 156.2 33.421
21 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 40'24.626 155.7 41.412
22 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 40'57.291 153.6 1'14.077
Not classified
10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 37'44.314 158.4 1 lap
7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 19'48.910 158.8 10 laps
17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 19'50.387 158.6 10 laps
96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 19'50.594 158.5 10 laps
82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 6'04.959 155.2 17 laps
Not finished first lap
19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 29-05-2022 a 13:10
|