Discussione: MotoGP Mugello 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-05-2022, 16:54   #6
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.794
predefinito

FP2 Moto2

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.350 11 15 291.8
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.371 13 16 0.021 0.021 290.3
3 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.407 14 16 0.057 0.036 292.6
4 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'52.481 14 15 0.131 0.074 291.8
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.653 10 12 0.303 0.172 288.7
6 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'52.750 13 14 0.400 0.097 288.7
7 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.796 13 15 0.446 0.046 291.1
8 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'52.814 4 16 0.464 0.018 289.5
9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.833 13 18 0.483 0.019 285.7
10 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'52.879 10 14 0.529 0.046 287.2
11 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'52.884 15 15 0.534 0.005 288.0
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'52.973 12 14 0.623 0.089 289.5
13 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'53.001 11 13 0.651 0.028 290.3
14 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'53.055 5 17 0.705 0.054 289.5
15 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'53.098 11 15 0.748 0.043 289.5
16 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'53.128 11 13 0.778 0.030 291.8
17 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'53.207 14 15 0.857 0.079 288.7
18 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'53.285 11 14 0.935 0.078 289.5
19 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'53.317 12 14 0.967 0.032 288.7
20 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'53.376 6 16 1.026 0.059 293.4
21 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'53.459 4 15 1.109 0.083 291.1
22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'53.505 10 14 1.155 0.046 291.8
23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'53.536 12 13 1.186 0.031 289.5
24 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'53.545 7 14 1.195 0.009 294.2
25 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'53.649 10 14 1.299 0.104 295.0
26 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'53.763 14 14 1.413 0.114 288.0
27 11 Mattia PASINI ITA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'53.920 13 17 1.570 0.157 291.8
28 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'53.963 3 13 1.613 0.043 287.2
29 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'54.012 14 15 1.662 0.049 287.2
30 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'55.000 5 15 2.650 0.988 286.4
31 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'55.892 17 20 3.542 0.892 288.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-05-2022 a 17:34
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando