FP1 Moto3
1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'56.916 15 17 242.1
2 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'57.283 12 14 0.367 0.367 242.6
3 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'57.394 13 14 0.478 0.111 243.2
4 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'57.850 14 15 0.934 0.456 246.0
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'57.905 11 14 0.989 0.055 240.5
6 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'58.059 14 16 1.143 0.154 243.2
7 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'58.111 13 15 1.195 0.052 240.0
8 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'58.153 16 16 1.237 0.042 234.2
9 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.285 15 16 1.369 0.132 241.0
10 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'58.305 14 16 1.389 0.020 239.4
11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.307 15 15 1.391 0.002 236.8
12 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'58.440 15 15 1.524 0.133 237.8
13 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'58.445 15 16 1.529 0.005 237.8
14 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'58.624 17 17 1.708 0.179 241.0
15 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'58.631 14 14 1.715 0.007 238.9
16 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'58.641 17 17 1.725 0.010 238.4
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'58.737 17 17 1.821 0.096 239.4
18 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'58.782 13 15 1.866 0.045 244.3
19 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'58.805 12 14 1.889 0.023 238.9
20 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'58.816 14 15 1.900 0.011 238.9
21 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'58.857 15 16 1.941 0.041 238.4
22 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'58.901 14 15 1.985 0.044 241.0
23 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'59.025 11 14 2.109 0.124 236.8
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'59.800 4 14 2.884 0.775 240.5
25 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'00.205 16 16 3.289 0.405 235.2
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'00.230 13 16 3.314 0.025 240.5
27 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'00.444 5 13 3.528 0.214 243.7
28 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'00.704 17 17 3.788 0.260 238.4
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'01.444 13 15 4.528 0.740 235.2
30 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 2'02.606 14 15 5.690 1.162 237.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-05-2022 a 11:57
|