FP3 Moto2
Acosta ancora primo, male Vietti costretto a passare dalla Q1.
1 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.861 18 19 267.3
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.005 16 20 0.144 0.144 266.6
3 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.144 14 15 0.283 0.139 262.4
4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.169 18 20 0.308 0.025 263.8
5 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.247 16 18 0.386 0.078 264.5
6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.273 5 17 0.412 0.026 263.1
7 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'36.309 12 15 0.448 0.036 263.8
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.325 15 17 0.464 0.016 267.3
9 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'36.418 11 13 0.557 0.093 265.9
10 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'36.539 17 19 0.678 0.121 261.0
11 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'36.551 17 19 0.690 0.012 264.5
12 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.572 15 15 0.711 0.021 261.7
13 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'36.626 17 20 0.765 0.054 263.1
14 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'36.636 19 19 0.775 0.010 263.8
15 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'36.659 13 13 0.798 0.023 265.2
16 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'36.665 13 16 0.804 0.006 266.6
17 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'36.687 13 20 0.826 0.022 263.8
18 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'36.688 19 19 0.827 0.001 263.8
19 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.697 10 15 0.836 0.009 260.3
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'36.707 19 19 0.846 0.010 263.8
21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.746 14 16 0.885 0.039 267.3
22 62 Stefano MANZI ITA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'36.847 12 17 0.986 0.101 259.6
23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'37.133 10 12 1.272 0.286 263.1
24 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'37.179 5 16 1.318 0.046 265.2
25 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'37.183 9 17 1.322 0.004 265.2
26 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.449 12 16 1.588 0.266 265.2
27 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'37.477 17 17 1.616 0.028 265.9
28 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'37.499 14 18 1.638 0.022 260.3
29 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'37.869 7 16 2.008 0.370 263.8
30 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'38.642 13 15 2.781 0.773 260.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 14-05-2022 a 13:35
|