FP2 Moto2
1 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'41.646 16 19 249.4
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.898 13 17 0.252 0.252 248.2
3 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.009 16 17 0.363 0.111 248.2
4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.072 15 18 0.426 0.063 247.7
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.073 14 15 0.427 0.001 250.5
6 75 Albert ARENAS SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.161 13 15 0.515 0.088 247.7
7 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.181 16 18 0.535 0.020 252.3
8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.202 15 19 0.556 0.021 246.5
9 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'42.229 11 13 0.583 0.027 248.8
10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.263 14 17 0.617 0.034 248.2
11 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'42.278 13 14 0.632 0.015 248.2
12 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'42.295 13 16 0.649 0.017 249.4
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.314 15 16 0.668 0.019 247.7
14 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'42.545 17 18 0.899 0.231 249.4
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.585 14 17 0.939 0.040 250.5
16 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'42.615 9 15 0.969 0.030 250.0
17 5 Romano FENATI ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'42.692 15 19 1.046 0.077 248.2
18 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.744 10 14 1.098 0.052 250.0
19 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'42.752 16 18 1.106 0.008 249.4
20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.773 15 17 1.127 0.021 251.1
21 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'42.784 14 18 1.138 0.011 246.5
22 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'42.834 14 17 1.188 0.050 244.8
23 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.919 17 17 1.273 0.085 247.1
24 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'43.103 6 15 1.457 0.184 248.2
25 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'43.119 12 16 1.473 0.016 249.4
26 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'43.209 16 17 1.563 0.090 246.0
27 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.697 16 19 2.051 0.488 246.5
28 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'43.937 15 17 2.291 0.240 249.4
29 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'44.187 10 10 2.541 0.250 246.5
Not Classified
81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 29-04-2022 a 17:28
|