Ordine di arrivo Moto2
1 25 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 39'06.552 152.2
2 20 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 39'09.991 152.0 3.439
3 16 96 Jake DIXON GBR Shimoko GASGAS Aspar Team KALEX 39'11.339 151.9 4.787
4 13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 39'21.081 151.3 14.529
5 11 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 39'22.899 151.1 16.347
6 10 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 39'23.940 151.1 17.388
7 9 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 39'24.183 151.1 17.631
8 8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 39'26.336 150.9 19.784
9 7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 39'31.147 150.6 24.595
10 6 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 39'36.843 150.3 30.291
11 5 75 Albert ARENAS SPA Shimoko GASGAS Aspar Team KALEX 39'40.027 150.1 33.475
12 4 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 39'41.337 150.0 34.785
13 3 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 39'41.540 150.0 34.988
14 2 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 39'44.338 149.8 37.786
15 1 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 39'44.960 149.7 38.408
16 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 40'26.551 147.2 1'19.999
17 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 40'30.989 146.9 1'24.437
Not Classified
6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 37'09.125 151.3 1 lap
28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 27'27.034 144.6 6 laps
40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 15'09.416 152.7 11 laps
13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 8'40.972 152.3 14 laps
51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 6'32.821 151.5 15 laps
61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 6'48.352 145.8 15 laps
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 4'30.176 146.9 16 laps
Not finished first lap
54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO
22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX
84 Zonta VAN DEN GOORB NED RW Racing GP KALEX
2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 10-04-2022 a 20:35
|