FP3 Moto3
1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2'15.797 13 13 232.7
2 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'16.259 11 14 0.462 0.462 235.2
3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'16.269 10 13 0.472 0.010 234.7
4 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'16.367 11 11 0.570 0.098 232.7
5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 2'16.418 13 13 0.621 0.051 230.7
6 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'16.578 14 15 0.781 0.160 226.4
7 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'16.623 11 11 0.826 0.045 231.2
8 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'16.795 11 11 0.998 0.172 229.7
9 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'16.798 13 15 1.001 0.003 230.7
10 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 2'16.864 11 12 1.067 0.066 228.3
11 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'17.036 13 14 1.239 0.172 228.3
12 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'17.140 12 12 1.343 0.104 237.3
13 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2'17.153 10 10 1.356 0.013 235.2
14 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'17.159 8 12 1.362 0.006 232.7
15 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'17.169 10 10 1.372 0.010 236.8
16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'17.207 11 11 1.410 0.038 235.2
17 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'17.214 12 12 1.417 0.007 230.2
18 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2'17.316 11 11 1.519 0.102 229.2
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2'17.456 9 10 1.659 0.140 234.2
20 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2'17.518 11 12 1.721 0.062 232.7
21 38 David SALVADOR SPA Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2'17.621 11 11 1.824 0.103 228.3
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'17.913 13 16 2.116 0.292 232.7
23 87 Gerard RIU MALE SPA BOE SKX KTM 2'18.004 10 12 2.207 0.091 229.7
24 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'18.255 8 12 2.458 0.251 232.2
25 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 2'18.298 10 14 2.501 0.043 228.3
26 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'18.769 12 12 2.972 0.471 223.1
27 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'18.961 2 3 3.164 0.192 225.4
28 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'19.322 5 9 3.525 0.361 233.7
29 22 Ana CARRASCO SPA BOE SKX KTM 2'19.424 11 13 3.627 0.102 226.8
30 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'20.192 13 13 4.395 0.768 226.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 09-04-2022 a 20:50
|