FP3 Moto2
1 96 Jake DIXON GBR Shimoko GASGAS Aspar Team KALEX 2'09.004 12 14 286.4
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'09.021 13 13 0.017 0.017 285.7
3 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2'09.091 11 14 0.087 0.070 281.2
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'09.421 10 13 0.417 0.330 284.2
5 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'09.588 11 14 0.584 0.167 286.4
6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2'09.661 11 13 0.657 0.073 284.9
7 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'09.734 12 13 0.730 0.073 288.7
8 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 2'09.757 10 10 0.753 0.023 288.0
9 75 Albert ARENAS SPA Shimoko GASGAS Aspar Team KALEX 2'09.798 10 12 0.794 0.041 288.7
10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2'09.856 10 13 0.852 0.058 288.7
11 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'10.003 14 14 0.999 0.147 283.4
12 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2'10.010 6 12 1.006 0.007 284.2
13 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'10.018 10 12 1.014 0.008 283.4
14 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'10.136 12 12 1.132 0.118 285.7
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'10.200 10 13 1.196 0.064 280.5
16 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2'10.229 12 13 1.225 0.029 286.4
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'10.267 5 11 1.263 0.038 284.9
18 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'10.489 12 14 1.485 0.222 286.4
19 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2'10.565 13 14 1.561 0.076 284.2
20 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2'10.574 9 12 1.570 0.009 281.9
21 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2'10.581 11 13 1.577 0.007 282.7
22 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 2'10.831 13 13 1.827 0.250 284.9
23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'10.894 13 14 1.890 0.063 279.0
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'11.369 10 12 2.365 0.475 284.9
25 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 2'12.665 4 12 3.661 1.296 283.4
26 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'12.873 10 13 3.869 0.208 284.2
27 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2'13.294 8 12 4.290 0.421 276.9
28 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 2'13.438 8 15 4.434 0.144 282.7
29 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 09-04-2022 a 18:49
|