Fp2 Moto2
1 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'43.502 12 17 280.4
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.562 17 21 0.060 0.060 283.0
3 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.824 14 22 0.322 0.262 284.3
4 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.837 15 19 0.335 0.013 284.9
5 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'43.849 19 20 0.347 0.012 283.0
6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.861 17 17 0.359 0.012 284.9
7 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'43.932 15 20 0.430 0.071 283.6
8 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'44.008 12 18 0.506 0.076 285.6
9 75 Albert ARENAS SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'44.079 18 18 0.577 0.071 279.8
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.149 5 19 0.647 0.070 282.3
11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.160 7 8 0.658 0.011 280.4
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.215 16 20 0.713 0.055 281.1
13 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.233 20 24 0.731 0.018 279.2
14 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'44.238 15 19 0.736 0.005 279.8
15 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'44.249 24 25 0.747 0.011 286.2
16 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'44.364 15 19 0.862 0.115 283.0
17 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'44.391 12 20 0.889 0.027 283.6
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.415 15 16 0.913 0.024 281.1
19 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'44.419 11 18 0.917 0.004 284.3
20 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.536 7 15 1.034 0.117 281.1
21 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'44.712 15 19 1.210 0.176 279.2
22 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'44.771 21 21 1.269 0.059 278.6
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.015 17 19 1.513 0.244 281.1
24 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'45.051 6 21 1.549 0.036 286.2
25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'45.111 6 17 1.609 0.060 279.2
26 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'45.272 20 22 1.770 0.161 279.8
27 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'45.346 19 21 1.844 0.074 283.6
28 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'45.411 20 20 1.909 0.065 278.0
29 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'45.757 4 13 2.255 0.346 276.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 02-04-2022 a 18:49
|