Discussione: MotoGP Qatar 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 05-03-2022, 12:04   #6
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.509
predefinito

FP3 Moto2

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'59.594 13 14 288.0
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'59.678 8 13 0.084 0.084 290.3
3 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'59.742 8 8 0.148 0.064 291.8
4 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2'00.018 15 15 0.424 0.276 284.9
5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'00.061 10 15 0.467 0.043 285.7
6 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 2'00.139 14 14 0.545 0.078 288.0
7 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'00.174 12 13 0.580 0.035 291.8
8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'00.195 15 15 0.601 0.021 289.5
9 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'00.206 7 11 0.612 0.011 289.5
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'00.230 13 13 0.636 0.024 292.6
11 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'00.308 15 16 0.714 0.078 292.6
12 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2'00.400 13 14 0.806 0.092 290.3
13 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2'00.416 3 10 0.822 0.016 292.6
14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'00.418 13 13 0.824 0.002 292.6
15 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2'00.509 14 15 0.915 0.091 290.3
16 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2'00.512 4 5 0.918 0.003 283.4
17 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2'00.545 12 12 0.951 0.033 291.1
18 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 2'00.625 10 14 1.031 0.080 289.5
19 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'00.941 13 14 1.347 0.316 290.3
20 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2'00.951 13 13 1.357 0.010 288.0
21 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2'00.994 4 9 1.400 0.043 290.3
22 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 2'01.008 7 12 1.414 0.014 290.3
23 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'01.123 6 10 1.529 0.115 289.5
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'01.134 6 9 1.540 0.011 288.7
25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'01.142 13 13 1.548 0.008 289.5
26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'01.184 12 13 1.590 0.042 288.0
27 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2'01.515 12 13 1.921 0.331 285.7
28 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2'01.991 9 10 2.397 0.476 284.9
29 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'02.337 9 9 2.743 0.346 291.8
30 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 2'02.367 15 15 2.773 0.030 292.6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 05-03-2022 a 12:37
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando