FP3 Moto3
1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2'05.370 7 10 242.6
2 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'05.523 13 14 0.153 0.153 241.0
3 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 2'05.526 12 13 0.156 0.003 242.1
4 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'05.942 11 15 0.572 0.416 238.9
5 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 2'06.259 11 12 0.889 0.317 236.3
6 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'06.335 10 16 0.965 0.076 246.0
7 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'06.362 12 12 0.992 0.027 243.2
8 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'06.564 8 12 1.194 0.202 240.5
9 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2'06.776 9 12 1.406 0.212 241.6
10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'06.809 10 10 1.439 0.033 239.4
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2'06.810 8 11 1.440 0.001 242.1
12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'06.835 13 13 1.465 0.025 239.4
13 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2'07.040 8 11 1.670 0.205 238.4
14 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'07.179 12 12 1.809 0.139 240.0
15 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2'07.192 9 15 1.822 0.013 238.4
16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 2'07.268 8 12 1.898 0.076 239.4
17 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'07.363 14 14 1.993 0.095 243.7
18 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'07.386 3 11 2.016 0.023 244.8
19 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'07.559 9 11 2.189 0.173 236.3
20 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'07.644 3 11 2.274 0.085 240.0
21 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2'07.852 7 10 2.482 0.208 237.3
22 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'07.877 12 12 2.507 0.025 232.7
23 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'07.880 8 11 2.510 0.003 233.7
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'08.054 3 7 2.684 0.174 242.6
25 22 Ana CARRASCO SPA BOE SKX KTM 2'08.063 10 13 2.693 0.009 236.8
26 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'08.102 9 13 2.732 0.039 242.6
27 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'08.193 3 10 2.823 0.091 242.6
28 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'08.748 8 14 3.378 0.555 234.2
29 87 Gerard RIU MALE SPA BOE SKX KTM 2'09.141 7 12 3.771 0.393 239.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-03-2022 a 12:03
|