FP4 MotoGP
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1'32.197
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1'32.287 0.090 / 0.090
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1'32.333 0.136 / 0.046
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1'32.505 0.308 / 0.172
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'32.578 0.381 / 0.073
6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 295.8 1'32.635 0.438 / 0.057
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1'32.681 0.484 / 0.046
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1'32.697 0.500 / 0.016
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1'32.724 0.527 / 0.027
10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 294.2 1'32.768 0.571 / 0.044
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 292.6 1'32.772 0.575 / 0.004
12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'32.926 0.729 / 0.154
13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 293.4 1'32.954 0.757 / 0.028
14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1'32.958 0.761 / 0.004
15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 295.8 1'33.028 0.831 / 0.070
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1'33.044 0.847 / 0.016
17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1'33.086 0.889 / 0.042
18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 291.1 1'33.228 1.031 / 0.142
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1'33.260 1.063 / 0.032
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.0 1'33.266 1.069 / 0.006
21 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1'33.280 1.083 / 0.014
22 6 Stefan BRADL GER Team Honda HRC Honda 295.8 1'33.305 1.108 / 0.025
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 291.1 1'33.551 1.354 / 0.246
24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'33.605 1.408 / 0.054
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 18-09-2021 a 15:33
|