FP4 MotoGP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.7 1'48.116
2 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 341.8 1'48.264 0.148 / 0.148
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 344.0 1'48.299 0.183 / 0.035
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.4 1'48.413 0.297 / 0.114
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 340.7 1'48.446 0.330 / 0.033
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 341.8 1'48.458 0.342 / 0.012
7 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 342.9 1'48.492 0.376 / 0.034
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 1'48.497 0.381 / 0.005
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'48.514 0.398 / 0.017
10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 341.8 1'48.524 0.408 / 0.010
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.0 1'48.626 0.510 / 0.102
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.5 1'48.692 0.576 / 0.066
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.4 1'48.732 0.616 / 0.040
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1'48.819 0.703 / 0.087
15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1'48.891 0.775 / 0.072
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 339.6 1'48.913 0.797 / 0.022
17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 338.6 1'48.982 0.866 / 0.069
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'49.148 1.032 / 0.166
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 334.4 1'49.159 1.043 / 0.011
20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1'49.186 1.070 / 0.027
21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 339.6 1'49.231 1.115 / 0.045
22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.3 1'49.676 1.560 / 0.445
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-09-2021 a 15:33
|