FP3 MotoGP
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'46.926
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1'46.949 0.023 / 0.023
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.5 1'46.982 0.056 / 0.033
4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 344.0 1'46.984 0.058 / 0.002
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 340.7 1'47.059 0.133 / 0.075
6 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 341.8 1'47.120 0.194 / 0.061
7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'47.134 0.208 / 0.014
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 1'47.185 0.259 / 0.051
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1'47.256 0.330 / 0.071
10 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 344.0 1'47.276 0.350 / 0.020
11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1'47.328 0.402 / 0.052
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.8 1'47.353 0.427 / 0.025
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1'47.389 0.463 / 0.036
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 344.0 1'47.396 0.470 / 0.007
15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1'47.551 0.625 / 0.155
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 341.8 1'47.673 0.747 / 0.122
17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1'47.789 0.863 / 0.116
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1'47.805 0.879 / 0.016
19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 344.0 1'47.829 0.903 / 0.024
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 341.8 1'48.093 1.167 / 0.264
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1'48.397 1.471 / 0.304
22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1'48.422 1.496 / 0.025
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-09-2021 a 12:02
|