FP4 MotoGP
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 313.0 1'24.037
2 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 314.8 1'24.157 0.120 / 0.120
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'24.165 0.128 / 0.008
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1'24.202 0.165 / 0.037
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'24.218 0.181 / 0.016
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.2 1'24.302 0.265 / 0.084
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1'24.322 0.285 / 0.020
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1'24.355 0.318 / 0.033
9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 315.7 1'24.368 0.331 / 0.013
10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 315.7 1'24.417 0.380 / 0.049
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 313.9 1'24.442 0.405 / 0.025
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 311.2 1'24.452 0.415 / 0.010
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.1 1'24.485 0.448 / 0.033
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1'24.584 0.547 / 0.099
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 316.7 1'24.642 0.605 / 0.058
16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1'24.649 0.612 / 0.007
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 308.5 1'24.693 0.656 / 0.044
18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 311.2 1'24.749 0.712 / 0.056
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 303.3 1'24.819 0.782 / 0.070
20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 305.0 1'25.146 1.109 / 0.327
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 14-08-2021 a 15:32
|