Discussione: MotoGP Le Mans 2021
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 14-05-2021, 09:42   #45
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

FP1 Moto3

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 218.6 1'53.294
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.8 1'53.857 0.563 / 0.563
3 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 218.6 1'53.890 0.596 / 0.033
4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 216.3 1'53.933 0.639 / 0.043
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.7 1'54.119 0.825 / 0.186
6 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 214.4 1'54.219 0.925 / 0.100
7 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 217.7 1'54.250 0.956 / 0.031
8 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 216.7 1'54.252 0.958 / 0.002
9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 216.7 1'54.332 1.038 / 0.080
10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 219.1 1'54.474 1.180 / 0.142
11 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 217.2 1'54.530 1.236 / 0.056
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 217.2 1'54.621 1.327 / 0.091
13 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 199.4 1'54.737 1.443 / 0.116
14 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 217.7 1'54.761 1.467 / 0.024
15 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.4 1'54.831 1.537 / 0.070
16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 215.8 1'55.288 1.994 / 0.457
17 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 218.2 1'55.810 2.516 / 0.522
18 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 219.6 1'55.946 2.652 / 0.136
19 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 218.6 1'56.017 2.723 / 0.071
20 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 218.2 1'56.040 2.746 / 0.023
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 14-05-2021 a 11:24
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando