Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   MotoGP Qatar 2023 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=528308)

Bladerunner72 17-11-2023 19:25

Losail Onboard Lap - Simon Crafar (BMW M1000RR)

https://www.youtube.com/watch?v=SgcYd6BawxY&t=4s

Bladerunner72 17-11-2023 19:29

'A spasso tra le dune' - Con Nasser Al-Attiyah

C'è da lavorarci sopra un bel pò. Con il Princie l'appuntamento è tra poco più di un mese, alla Dakar!
https://www.youtube.com/watch?v=JAm-hIYBkpc

Bladerunner72 17-11-2023 19:32

Qatar 2023 - I pronostici di Nick Harris e jack Miller

https://www.youtube.com/watch?v=aF0b8JcjonY

Bladerunner72 17-11-2023 19:56

Il commento di Zamagni alle libere - Con Lucio Cecchinello

https://www.youtube.com/watch?v=Nwi7XVQ10i4

Bladerunner72 17-11-2023 20:46

MotoGP - Le interviste

Raul Fernandez
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...tqidilLt1LbUxE

Di Giannantonio
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...rF74NeMcarKukM

Vinales e Aleix Espargaro
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...7jXv9VKQi2o13I

Martin
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...6lQ5uZMB8F38hQ

Bagnaia
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...mJTg3JkzCIBbpo

Marini
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...wqBb79pnEYN0IM

Quartararo
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...eGtKlrwlK2hCCU

Bastianini
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...Jrnikq4VjEXNrU

Lecuona
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...URYJ_RL_LXbM0Q

Bladerunner72 17-11-2023 22:27

Fermin Aldeguer, tutti lo vogliono

Oltre alla trattativacon il Team Mooney VR46 per il prossimo anno, ci sarebbe anche l'intresse da parte di Pramac per il 2025
https://www.gpone.com/it/2023/11/17/...jahY7lH2vXnANk

Bladerunner72 17-11-2023 23:09

MotoGP - FP - Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=Wi9eG0lq6Q8

Bladerunner72 18-11-2023 09:17

MotoGP - FP2 - Ultimi 5 minuti

https://www.youtube.com/watch?v=eqUjOZWGruE

Bladerunner72 18-11-2023 11:28

Buongiorno a tutti.
Inizia la giornata a Losail, al via la FP3 della Moto3.

Bladerunner72 18-11-2023 11:46

Moto3 - FP3 - I tempi a metà sessione

1

53

D.Öncü

2:06.524

2

55

R.Fenati

+0.046

3

21

V.Perez

+0.325

4

10

D.Moreira

+0.721

5

70

J.Whatley

+0.987

6

99

J.Rueda

+1.006

7

63

S.Azman

+1.026

8

66

J.Kelso

+1.107

9

71

A.Sasaki

+1.110

10

44

D.Muñoz

Bladerunner72 18-11-2023 12:06

Moto3 - FP3 - Classifica combinata


1 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.404 13 2'08.421 3 2'05.843 11
2 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'10.971 13 0.206 0.206 2'07.795 10 2'06.049 10
3 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.293 10 0.224 0.018 2'08.063 10 2'06.067 9
4 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 2'12.815 4 0.439 0.215 2'07.868 8 2'06.282 9
5 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2'09.817 10 0.475 0.036 2'06.794 10 2'06.318 11
6 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'11.046 14 0.727 0.252 2'07.340 10 2'06.570 4
7 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 2'11.483 10 0.744 0.017 2'08.151 9 2'06.587 11
8 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.987 14 0.792 0.048 2'08.777 11 2'06.635 10
9 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 2'12.848 13 0.846 0.054 2'07.416 9 2'06.689 12
10 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'10.227 11 0.860 0.014 2'08.636 10 2'06.703 11
11 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'12.237 5 0.875 0.015 2'07.425 12 2'06.718 12
12 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.000 14 0.911 0.036 2'07.664 12 2'06.754 9
13 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.775 12 0.972 0.061 2'08.515 11 2'06.815 10
14 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'12.308 14 1.083 0.111 2'10.848 7 2'06.926 9
15 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 2'10.751 13 1.288 0.205 2'09.244 12 2'07.131 7
16 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'12.468 12 1.355 0.067 2'08.374 11 2'07.198 10
17 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'11.423 11 1.512 0.157 2'09.344 8 2'07.355 9
18 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 2'12.247 11 1.523 0.011 2'09.281 10 2'07.366 8
19 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'10.756 14 1.539 0.016 2'07.602 11 2'07.382 7
20 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'12.774 12 1.632 0.093 2'09.354 3 2'07.475 6
21 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'10.891 12 1.668 0.036 2'08.692 7 2'07.511 4
22 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'12.290 13 1.748 0.080 2'08.147 12 2'07.591 6
23 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'12.620 12 1.911 0.163 2'09.038 10 2'07.754 8
24 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2'10.561 10 1.987 0.076 2'08.177 12 2'07.830 6
25 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'11.901 13 2.177 0.190 2'08.778 12 2'08.020 8
26 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 2'14.285 12 2.396 0.219 2'09.707 4 2'08.239 9
27 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'11.257 14 2.569 0.173 2'08.813 8 2'08.412 5
28 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.047 13 2.637 0.068 2'08.480 3 2'09.445 8

Bladerunner72 18-11-2023 12:38

Moto2 - FP3 - I temi a metà sessione

1

54

F.Aldeguer

1:58.360

2

18

M.Gonzalez

+0.170

3

96

J.Dixon

+0.398

4

24

M.Ramirez

+0.521

5

79

A.Ogura

+0.595

6

28

I.Guevara

+0.596

7

17

A.Escrig

+0.604

8

84

Z.Vd Goorbergh

+0.766

9

22

S.Lowes

+0.919

10

14

T.Arbolino

+0.950

augusto 18-11-2023 12:48

MotoGP Qatar 2023
 
Fenati ancora il migliore dei nostri nel giro secco, ma di nuovo si perderà in gara. Avrà mai più una carriera nel mondiale?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Bladerunner72 18-11-2023 12:58

Moto2 - FP3 - Classifica combinata

1 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'01.097 16 1'58.059 15 1'57.895 11
2 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'03.418 13 0.192 0.192 1'59.231 13 1'58.087 13
3 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'02.532 14 0.268 0.076 1'58.163 15 1'58.740 10
4 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'01.768 15 0.308 0.040 1'58.434 14 1'58.203 11
5 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 2'01.440 14 0.368 0.060 1'58.673 15 1'58.263 11
6 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'03.919 17 0.418 0.050 1'58.313 13 1'58.882 11
7 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'03.555 16 0.472 0.054 1'58.367 15 1'58.772 11
8 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'06.246 15 0.478 0.006 2'00.299 12 1'58.373 10
9 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'03.011 17 0.480 0.002 1'58.832 16 1'58.375 11
10 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'05.024 14 0.614 0.134 1'59.955 16 1'58.509 12
11 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'01.814 14 0.649 0.035 1'58.854 15 1'58.544 10
12 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'01.933 14 0.723 0.074 1'59.506 13 1'58.618 9
13 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'03.355 16 0.763 0.040 1'59.757 6 1'58.658 10
14 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'04.814 17 0.766 0.003 1'59.112 15 1'58.661 12
15 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 2'02.764 15 0.784 0.018 1'59.308 16 1'58.679 11
16 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'04.925 11 0.835 0.051 2'00.579 6 1'58.730 11
17 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'04.730 14 0.883 0.048 2'00.151 13 1'58.778 11
18 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'03.554 16 0.914 0.031 1'59.991 14 1'58.809 9
19 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'02.712 14 1.012 0.098 1'59.710 16 1'58.907 9
20 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'03.442 16 1.032 0.020 1'58.927 16 1'59.187 11
21 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'03.945 17 1.126 0.094 2'00.098 17 1'59.021 11
22 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'02.629 13 1.255 0.129 1'59.481 12 1'59.150 8
23 4 S.KELLY USA Forward Team FORWARD 2'04.269 15 1.330 0.075 1'59.666 13 1'59.225 9
24 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'04.036 16 1.377 0.047 1'59.474 14 1'59.272 9
25 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'02.857 13 1.406 0.029 1'59.595 15 1'59.301 9
26 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'06.052 11 1.495 0.089 2'00.501 16 1'59.390 10
27 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'02.809 15 1.774 0.279 1'59.930 15 1'59.669 10
28 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 2'05.050 19 2.104 0.330 2'00.742 17 1'59.999 12
29 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'08.603 8 2.311 0.207 2'03.141 13 2'00.206 5
30 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 2'05.001 13 2.399 0.088 2'00.917 10 2'00.294 11

Bladerunner72 18-11-2023 13:03

@Augusto
Il prossimo anno Fenati deve lasciare la categoria per raggiunto limite di età, al suo posto nel team Sniper ci sarà David Almansa.
Romano ha un grande feeling con questa pista, ci è sempre andato fortissimo, io ancora ricordo il suo debutto incredibile.

Bladerunner72 18-11-2023 13:04

Parte la FP3 della MotoGP.
Primo riferimento Quartararo 1.53.993 davanti ad Alex Marquez e Oliveira.
Bisticcio in pista tra Morbidelli ed Aleix Espargaro, che molla uno scappellotto sul casco di Franco. Gioventù bruciacchiata :) .
E arriva l'investigazione, pure per questa scemenza... mah.
Quartararo 1.53.736 davanti a Oliveira e Diggia.
Riproposto il motivo del contendere tra Aleix e Franco, con quest'ultimo che era davanti e l'altro che ha tentato il sorpasso senza riuscirci. E' vero che ultimamente Morbido si trova spesso a pasclare lungo la pista, ma non mi sembrava stavolta il caso.
Aleix Espargaro si porta comunque al comando con il tempo di 1.53.604 davanti a Quartararo e Morbidelli.

Bladerunner72 18-11-2023 13:18

MotoGP - FP3 - I tempi a metà sessione

1

41

A.Espargaro

1:53.604

2

20

F.Quartararo

+0.047

3

21

F.Morbidelli

+0.272

4

88

M.Oliveira

+0.295

5

49

F.Di Giannantonio

+0.434

6

25

R.Fernandez

+0.478

7

73

A.Marquez

+0.531

8

10

L.Marini

+0.601

9

89

J.Martin

+0.631

10

1

F.Bagnaia

+0.649

Bladerunner72 18-11-2023 13:22

Toprak Razgatioglu ospite a Losail ed intervistato da jack di MotoGP.com, è diventato un chiacchierone, attacca una pezza infinita raccontando del test con la M1 e ribadendo che la MotoGP non è un discorso chiuso, potrebbe pensarci alla scadenza del contratto con BMW.
Inquadrato Martin al box, dalla gestualità si intuisce che lamenta problemi di vibrazioni sull'anteriore.
Diggia scavalca Morbidelli portandosi al terzo posto lle spalle di Aleix Espargaro e Quartararo.
Intanto arrivato il verdetto degli Stewards sul bisticcio tra Aleix e Morbidelli, nessuna penalità. 'Scappellotto di gara'
Quartararo primo, 1.53.531, Martin sale al secondo posto finale.

Bladerunner72 18-11-2023 13:35

MotoGP - FP3 - Classifica combinata


1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'56.961 17 1'53.531 11
2 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'56.393 14 1'53.604 12 0.073 0.073
3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'56.820 14 1'53.604 7 0.073
4 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'56.830 13 1'53.657 8 0.126 0.053
5 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'56.804 14 1'53.672 9 0.141 0.015
6 88 M.OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'57.606 14 1'53.899 5 0.368 0.227
7 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'56.565 14 1'53.916 11 0.385 0.017
8 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'56.975 10 1'54.039 11 0.508 0.123
9 73 A.MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'57.835 9 1'54.048 7 0.517 0.009
10 1 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'56.622 17 1'54.069 10 0.538 0.021
11 25 R.FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'56.685 16 1'54.082 6 0.551 0.013
12 23 E.BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'57.982 6 1'54.111 12 0.580 0.029
13 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'58.071 16 1'54.190 8 0.659 0.079
14 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'56.819 14 1'54.205 5 0.674 0.015
15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'56.894 16 1'54.375 6 0.844 0.170
16 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'58.193 17 1'54.479 12 0.948 0.104
17 37 A.FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'57.096 12 1'54.541 7 1.010 0.062
18 27 I.LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'58.344 16 1'54.821 9 1.290 0.280
19 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2'00.429 4 1'54.846 3 1.315 0.025
20 44 P.ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'56.885 16 1'54.866 3 1.335 0.020
21 43 J.MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.060 17 1'55.019 7 1.488 0.153
22 36 J.MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'58.177 15 1'55.370 7 1.839 0.351

Bladerunner72 18-11-2023 13:43

Parte la Q1 della MotoGP.
Morbidelli 1.53.207 davanti a Miller e Alex Marquez.
Caduto Nakagami.
Zarco primo, 1.53.06 davanti a Morbidelli, Miller e Bastianini.
Finito il primo stint.
Alex Marquez 1.52.524, nuovo record della pista grazie anche alla scia di Quartararo, che è secondo.
Zarco primo, 1.52.382, altro record della pista! Alex Marquez secondo, Bezzecchi terzo.
Passano in Q2 Zarco e Alex Marquez.


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:41.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©