Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Balaton 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=535858)

Bladerunner72 26-07-2025 14:52

Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 21 giri.
Via al giro di ricognizione.
Parte al comando Razgatioglu, ottimo avvio anche di Locatelli che passa Lowes, ma incidente di gruppo, tantii piloti a terra e bandiera rossa.
Aumentano le perplessità su questo tracciato del tutto inadeguato, per fortuna si è costretti ad andare piano e non ci sono conseguenze per i piloti, sono sette quelli caduti. Incidente involontariamente provocato da Locatelli, che nel tentativo di passare Toprak all'esterno lo ha chiuso toccandolo, ed innescando poi la carambola.
La gara ripartirà sulla distanza ridotta a 20 giri in luogo dei 21 originariamente previsti.Apertura Pit lane alle 14.18, non ripartirà Rem Gardner, unico ad aver riportato qualche danno nell'incidente di gruppo e portato al centro medico per i controlli del caso.

Bladerunner72 26-07-2025 15:23

Riparte Gara1 della Superbike, sulla distanza ridotta a 20 giri.
Doppio Long Lap Penalt ad Andrea Iannone per presunte responsabilità nella partenza precedente. non riparte la moto di Vickers, e Petrucci parte dal fondo dello schieramento per il ritardo accumulato al box nel ripristinare la moto.
Parte al conando Razgatioglu, altro ottimo avvio di Locatelli che prende la seconda posizione, stenta invece Bulega che perde un paio di posizioni.
Secondo giro, Razgatioglu prova già ad allungare su Locatelli, Bulega fatica ed solo quinto.Razgatioglu Locatelli Sam Lowes Bautista e Bulega nelle prime posizioni, gran rimonta di Petrucci che ha effettuato ben 11 sorpassi ed decimo.
Intanto arriva la notizia della frattura al polso siistro riportata da Iker Lecuona nell'incidente al primo start.
Quinto passaggio, Bulega ha saltato Bautista e si è portato a ridosso di Lowes e Locatelli, incredibile Petrucci che è ora settimo.
Settimo giro, Sam Lowes finisce a terra nel tentativo di resistere alforcing di Bulega, che guadagna la seconda posizione, massimo risultato possibile oggi per lui.
Razgatioglu sempre largamente al comando seguito da Bulega, Locatelli, Bautista,Alex Lowes e Petrucci.

Bladerunner72 26-07-2025 15:42

Superata la metà gara, Bautista ha passato Locatelli guadagnando la terza posizione.
Arriva intanto la notizia del trasferimento in ospedale di Remy Gardenr, che lamenta una forte contusione alla schiena ed una sospetta commozione cerebrale.
Sei giri al termine e posizioni ormai sgranate, ottima la prova di Montella, settimo alle spalle di Petrucci. Caduto Rea, che era ottavo e prova a ripartire.
Meno cinque giri, lungo di Alex Lowes e Petrucci guadagna la quinta posizione. Nuova caduta di Rea, poco dopo essere ripartito, veramente un triste finale di carriera il suo.
Ultimo giro!
Vince Razgatioglu davanti a Bulega, Bautista, Locatelli, Petrucci , Alex Lowes e Montella.

Bladerunner72 26-07-2025 15:57

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1'39.732 274,8 1'38.357 279,1
2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 3.738 3.738 1'39.854 279,1 1'38.969 277,6
3 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 6.002 2.264 1'39.814 279,1 1'39.266 282,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 13.993 7.991 1'40.387 274,1 1'38.843 275,5
5 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 16.174 2.181 1'40.135 276,9 1'39.080 278,4
6 12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 16.590 0.416 1'40.327 272,7 1'39.454 273,4
7 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 24.048 7.458 1'40.708 276,2 1'39.827 276,9
8 9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 26.675 2.627 1'40.885 274,8 1'39.350 277,6
9 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 29.620 2.945 1'41.058 275,5 1'39.665 273,4
10 20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 30.105 0.485 1'40.803 274,1 1'40.188 274,8
11 19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 33.236 3.131 1'41.202 274,1 1'40.150 279,1
12 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 33.767 0.531 1'40.865 274,1 1'39.509 277,6
13 8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 36.971 3.204 1'40.967 275,5 1'39.308 280,5
14 21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 37.944 0.973 1'41.383 278,4 1'40.361 279,8
15 15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 38.243 0.299 1'41.324 270,0 1'39.671 272,0
16 22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 45.308 7.065 1'41.767 266,7 1'40.751 274,8
17 18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 46.406 1.098 1'41.993 272,0 1'40.114 273,4
18 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'05.480 19.074 1'42.678 269,3 1'41.868 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 15 5 Laps 1'40.786 271,4 1'39.375 274,8
RET 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 14 Laps 1'40.224 273,4 1'38.834 275,5
RET 6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 0 1'39.130 272,0
RET 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 0 1'39.781 277,6
RET 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 1'39.437 273,4

Bladerunner72 26-07-2025 18:01

WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo

1 5 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 18 1'43.358 238,4 1'43.442 236,3
2 2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 18 3.834 3.834 1'43.404 235,3 1'43.100 238,4
3 1 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 5.775 1.941 1'43.796 238,9 1'42.799 240,5
4 4 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 8.680 2.905 1'43.374 245,5 1'43.389 242,2
5 P 8 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 18 9.000 0.320 1'43.798 237,4 1'43.525 235,3
6 11 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 10.545 1.545 1'43.780 245,5 1'43.616 244,3
7 31 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 10.847 0.302 1'43.889 242,7 1'43.123 244,9
8 3 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 18 12.905 2.058 1'43.717 240,0 1'43.344 241,1
9 12 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 16.551 3.646 1'43.987 238,9 1'43.710 238,4
10 7 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 17.692 1.141 1'43.826 240,5 1'43.497 242,7
11 20 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 18 21.472 3.780 1'44.233 243,8 1'44.028 240,5
12 19 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 18 21.587 0.115 1'44.132 238,9 1'44.011 241,1
13 13 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 18 21.813 0.226 1'43.894 242,2 1'43.733 237,4
14 10 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 18 22.401 0.588 1'44.347 237,9 1'43.542 241,1
15 16 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 18 27.978 5.577 1'44.298 237,4 1'43.827 235,8
16 9 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 32.427 4.449 1'44.255 246,0 1'43.527 244,9
17 26 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 18 35.286 2.859 1'45.003 238,9 1'45.321 233,3
18 23 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 18 35.522 0.236 1'44.984 236,3 1'44.701 235,3
19 29 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 18 42.305 6.783 1'45.209 238,9 1'45.837 236,3
20 27 26 D. BLIN POL EAB Racing Team Ducati Panigale V2 18 44.342 2.037 1'45.294 235,8 1'45.482 235,3
21 25 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 18 48.299 3.957 1'45.381 234,3 1'45.258 234,8
22 28 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 18 54.966 6.667 1'45.948 237,9 1'45.543 234,8
23 30 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 18 1'06.691 11.725 1'46.785 235,3 1'46.551 235,8
24 21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 14 4 Laps 4 Laps 1'44.472 238,9 1'44.056 237,9
25 15 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 14 4 Laps 9.730 1'44.451 237,9 1'43.755 238,4
26 18 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 14 4 Laps 24.833 1'43.621 231,8 1'43.990 234,3
-----------------Not Classifed-----------------
RET 24 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 17 1 Lap 1'45.453 236,3 1'44.991 232,8
RET 14 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 16 2 Laps 1'44.215 238,9 1'43.750 236,8
RET 22 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 13 5 Laps 1'44.182 238,9 1'44.347 237,9
RET 17 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 13 5 Laps 1'43.694 240,0 1'43.910 240,0
RET 6 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 3 15 Laps 1'45.160 240,5 1'43.453 239,5

Bladerunner72 26-07-2025 18:29

WSBK- Gara1 - Le interviste

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/07/26/...hCw1IVs4zQuR6w

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/07/26/...5M56nYuCrtebVA

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/07/26/...FDEJOnLMsrsThQ

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2025/07/26/...M-8D-y5eJl6vYw

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/07/26/...xmCIIRNeqUAGTg

Alex Lowes
https://www.gpone.com/it/2025/07/26/...aPXe3oegZ6bxqw

Bladerunner72 26-07-2025 18:37

WSBK - Iker Lecuona, confermata la frattura del polso sinistro

Il pilota spagnolo di Honda era rimasto coinvolto nella carambola al primo via di Gara1. Per ker sfuma quindi la partecipazione alla 8 Ore di Suzuka.

Bladerunner72 26-07-2025 19:28

WSBK - Gara1 - Le interviste del podio

https://youtu.be/J8LP_jBMBjw

Bladerunner72 26-07-2025 19:31

WSBK - Superpole - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/rU57lcN7e9Q

Bladerunner72 26-07-2025 21:08

WSBK - Gara1 - Highlights

https://youtu.be/TP4s0M2W2U0

Bladerunner72 26-07-2025 21:10

WSBK - Gara1 - L'incidente al primo Start

https://youtu.be/9d1qtUTeLkU

Bladerunner72 27-07-2025 10:17

WSSP - Gara1 - Highlights

https://youtu.be/L68Q_3TWq9M

Bladerunner72 27-07-2025 10:21

WSBK - Warm Up

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'52.225 6 130,720 270,0
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'52.475 0.250 0.250 7 130,429 264,7
3 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'52.846 0.621 0.371 7 130,000 263,4
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'53.286 1.061 0.440 7 129,495 268,0
5 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'53.295 1.070 0.009 7 129,485 268,0
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'53.491 1.266 0.196 7 129,261 265,4
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'53.511 1.286 0.020 7 129,239 266,0
8 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'53.587 1.362 0.076 7 129,152 272,0
9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'53.743 1.518 0.156 7 128,975 270,7
10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'53.821 1.596 0.078 7 128,887 265,4
11 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'53.960 1.735 0.139 7 128,729 269,3
12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'54.364 2.139 0.404 7 128,275 266,0
3 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'54.529 2.304 0.165 7 128,090 265,4
14 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'54.984 2.759 0.455 7 127,583 265,4
15 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'55.099 2.874 0.115 7 127,455 263,4
16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'55.468 3.243 0.369 7 127,048 265,4
17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'56.369 4.144 0.901 7 126,065 264,7
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'56.581 4.356 0.212 7 125,835 260,2
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing

Bladerunner72 27-07-2025 12:19

WSBK - Andrea Iannone dichiarato 'Unfit', weekend finito

Una stagione decisamente negativa per l'abruzzese,che nell'incidente multiplo al via di Gara1 ha riportato una lesione al collo ed alla spalla destra. La situazione è peggiorata nel corso della notte obbligando i medici a decidere per lo stop.

Bladerunner72 27-07-2025 12:40

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'40.649 279,8 1'38.357 279,1
2 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 2.810 2.810 1'41.095 276,2 1'38.834 275,5
3 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 7.251 4.441 1'42.292 281,3 1'39.266 282,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.216 2.965 1'41.634 276,9 1'38.843 275,5
5 7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.509 0.293 1'41.697 276,2 1'39.350 277,6
6 16 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.295 1.786 1'42.337 278,4 1'40.188 274,8
7 12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.005 4.710 1'42.447 277,6 1'39.781 277,6
8 17 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.065 0.060 1'41.635 282,0 1'40.361 279,8
9 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 18.241 1.176 1'42.388 276,9 1'39.375 274,8
10 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 20.192 1.951 1'43.973 274,8 1'39.080 278,4
11 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 24.264 4.072 1'41.483 273,4 1'39.509 277,6
12 9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 25.144 0.880 1'44.401 273,4 1'39.454 273,4
13 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 26.920 1.776 1'43.271 279,8 1'38.969 277,6
14 11 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.193 0.273 1'42.815 270,0 1'39.671 272,0
15 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 30.438 3.245 1'44.331 276,2 1'40.150 279,1
16 18 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 44.776 14.338 1'45.182 269,3 1'40.751 274,8
17 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 56.587 11.811 1'46.930 269,3 1'41.868 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 14 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 5 5 Laps 1'48.736 269,3 1'40.114 273,4
RET 13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 2 8 Laps 1'47.740 274,1 1'39.827 276,9

Bladerunner72 27-07-2025 14:36

WSBK - 'Race2 Build Uo' - LIVE

https://youtu.be/1t6krWWWYeo

Bladerunner72 27-07-2025 14:49

Parte Gara2 della Superbike, sulla distanza di 21 giri. Cielo coperta ma pista asciutta.
Altra gara in salita per Bulega, che partirà in quarta fila dalla decima casella. Inutile pensare di poter impensierire Razgatioglu, ma anche il secondo posto appare difficile. Sarebbe un risultato prezioso per mantenere un gap in classifica generale limitato a 26 punti,.
Schieramento a ranghi ridotti viste le assenze di Gardner, Lecuona, Gerloff e Iannone.
Via al giro di ricognizione.
Parte bene Razgatioglu, stenta Lowes, ottimo avvio di Locatelli ma grande Bautista che attacca e infila Toprak portandosi al comando! Bulega ottavo.
Terzo giro, Razgatioglu ha subito ripreso la prima posizione davanti a Bautista, Locatelli, Sam Lowes e Bulega in rimonta forsennata.
Quarto giro, Sam Lowes passa Locatelli, che viene superato anche da Bulega.
Quinto giro, Sam Lowes e Bulega passano Bautista salendo in seconda e terza posizione rispettivamente. In rimonta anche Petrucci, quinto dopo aver saltato Locatelli.
Sesto girp, Bautista e Bulega in lotta per il secondo posto, attacco di Nicolò, bautista sale sul cordolo e finisce a terra! Bulega ha raggiunto l'obiettivo del secondo posto, Razgatioglu è ormai lontano e precede Bulega,, Sam Lowes, Petrucci, locatelli e Vierge.

Bladerunner72 27-07-2025 15:18

Superata la prima metà di gara, posizioni di testa al momento cristallizzate..

Razgatioglu in beata solitudine con sette secondi di margine su Bulega, Petrucci punta il termo posto di Sam Lowes che lo precede di meno di un secondo.
Caduto Van Der Mark, Vickers guadagna il sesto posto a spese di Vierge.
Long Lap Penalt comminato a Vickers per parziale taglio di pista. Ryan sconta subito la penalità ma sbaglia e finisce a terra, peccato.
Quattro giri alla fine, posizioni invariate con Petrucci che resta alle spalle di Sam Lowes, mentre Alex Lowes passa Vierge salendo al sesto posto.
Ultimo giro!
Vince Razgatioglu davanti a Bulega e Sam Lowes. A seguire Petrucci, Locatelli, Alex Lowes, Vierge e Bassani.

Bladerunner72 27-07-2025 15:37

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'39.384 276,2 1'38.357 279,1
2 10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 10.317 10.317 1'39.758 280,5 1'38.969 277,6
3 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 13.154 2.837 1'39.937 278,4 1'38.834 275,5
4 11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 18.297 5.143 1'40.007 277,6 1'39.080 278,4
5 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 18.752 0.455 1'40.248 275,5 1'38.843 275,5
6 12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 28.052 9.300 1'40.453 279,1 1'39.454 273,4
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 29.220 1.168 1'40.703 273,4 1'39.350 277,6
8 6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 30.337 1.117 1'40.707 275,5 1'40.188 274,8
9 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 30.692 0.355 1'40.577 276,9 1'39.509 277,6
10 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 33.714 3.022 1'40.692 279,1 1'39.827 276,9
11 8 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 35.239 1.525 1'40.785 279,8 1'40.361 279,8
12 9 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 38.979 3.740 1'40.876 274,8 1'39.375 274,8
13 14 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 39.289 0.310 1'40.999 271,4 1'39.671 272,0
14 18 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 55.514 16.225 1'41.943 271,4 1'40.751 274,8
15 16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 55.659 0.145 1'41.676 274,1 1'40.114 273,4
16 17 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'17.954 22.295 1'40.970 279,8 1'40.150 279,1
17 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'26.535 8.581 1'43.239 273,4 1'41.868 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 7 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 19 2 Laps 1'40.600 276,9 1'39.781 277,6
RET 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 5 16 Laps 1'40.632 282,0 1'39.266 282,0

Bladerunner72 27-07-2025 15:38

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO OTTO PROVE

toprak razgatlioglu 407
nicolo bulega 381
danilo petrucci 233
andrea locatelli 218
alvaro bautista 217
sam lowes 156
xavi vierge 112
alex lowes 105
iker lecuona 90
andrea iannone 87
axel bassani 85
dominique aegerter77
remy gardner 76
scott redding 76
michael van der mark 70
garrett gerloff67
yari montella64
jonathan rea 37
ryan vickers 27
tarran mackenzie1 8
bahattin sofuoglu1 7
michael rinaldi6
tito rabat 4
tetsuta nagashima2


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 19:57.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©