Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Portimao 2024 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=531852)

Bladerunner72 10-08-2024 14:00

WSBK - Intervista a Denis Sacchetti (Team Go Eleven)

https://www.gpone.com/it/2024/08/10/...ILRbaaS-TsiIGg

Bladerunner72 10-08-2024 14:42

WSBK - FP3

1 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.316 9 164,791 315,0
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.570 0.254 0.254 9 164,375 312,3
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.576 0.260 0.006 9 164,365 314,1
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.581 0.265 0.005 9 164,357 322,5
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.765 0.449 0.184 8 164,057 316,8
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.771 0.455 0.006 9 164,047 314,1
7 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.796 0.480 0.025 10 164,007 317,8
8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.941 0.625 0.145 9 163,771 310,5
9 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.951 0.635 0.010 9 163,755 318,7
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.975 0.659 0.024 8 163,716 311,4
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.037 0.721 0.062 8 163,615 307,8
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.057 0.741 0.020 7 163,583 307,8
13 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.077 0.761 0.020 7 163,551 308,7
14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'41.235 0.919 0.158 9 163,295 317,8
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.262 0.946 0.027 11 163,252 314,1
16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.405 1.089 0.143 8 163,022 310,5
17 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.460 1.144 0.055 10 162,933 312,3
18 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.468 1.152 0.008 10 162,920 311,4
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.573 1.257 0.105 9 162,752 311,4
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.836 1.520 0.263 9 162,332 310,5
21 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.898 1.582 0.062 11 162,233 308,7
22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.155 2.839 1.257 9 160,256 308,7
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda

Bladerunner72 10-08-2024 16:46

Parte la Superpole della Superbike.
Razgatioglu 1.39.870 davanti ad Alex Lowes e Petrucci.
Petrucci e Bulega scavalcano Lowes salendo in seconda e terza posizione rispettivamente. Finito il primo stint.
Sorprende Alex Lowes, che torna secondo ad un solo decimo da Razgatiogl, poi Petrucci, Bulega e Van Der Mark.
Bandiera a scacchi, Superpole di Toprak, invariate le posizioni a seguire.

Bladerunner72 10-08-2024 17:28

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.783 6 165,672 322,5
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.887 0.104 0.104 6 165,499 315,0
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.971 0.188 0.084 6 165,360 317,8
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.127 0.344 0.156 6 165,102 320,6
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.246 0.463 0.119 6 164,906 313,2
6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.361 0.578 0.115 6 164,717 319,6
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.386 0.603 0.025 6 164,676 307,8
8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.398 0.615 0.012 6 164,657 307,0
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.471 0.688 0.073 6 164,537 315,0
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.505 0.722 0.034 6 164,481 310,5
11 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.518 0.735 0.013 5 164,460 301,8
12 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.538 0.755 0.020 5 164,427 306,1
13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.592 0.809 0.054 6 164,339 315,9
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.608 0.825 0.016 7 164,313 310,5
15 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.775 0.992 0.167 7 164,041 313,2
16 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.813 1.030 0.038 6 163,979 318,7
17 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.849 1.066 0.036 7 163,920 313,2
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.983 1.200 0.134 5 163,703 311,4
19 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.512 1.729 0.529 6 162,850 311,4
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.621 1.838 0.109 6 162,675 310,5
21 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.769 2.986 1.148 6 160,858 308,7
22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.181 3.398 0.412 6 160,216 306,1
23 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'43.308 3.525 0.127 4 160,019 318,7

Bladerunner72 10-08-2024 19:19

WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo

Grande Montella!

1 2 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 17 1'43.246 281,5 1'43.592 272,9
2 1 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 3.241 3.241 1'43.549 283,7 1'43.352 275,0
3 3 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 17 10.598 7.357 1'43.994 280,0 1'44.091 275,7
4 5 9 J. NAVARRO ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 17 12.169 1.571 1'43.876 285,9 1'44.183 272,9
5 4 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 17 14.868 2.699 1'44.165 282,9 1'44.156 276,4
6 8 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 17 15.811 0.943 1'44.201 282,9 1'44.422 268,9
7 9 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 16.082 0.271 1'44.264 283,7 1'44.485 272,3
8 7 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 17 20.754 4.672 1'44.384 282,9 1'44.405 264,9
9 11 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 17 22.578 1.824 1'44.216 282,9 1'44.731 269,6
10 10 66 N. TUULI FIN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 17 25.088 2.510 1'44.637 280,7 1'44.715 273,6
11 6 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 17 28.995 3.907 1'43.980 282,2 1'44.365 272,9
12 18 7 L. BALDASSARRI ITA WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 33.112 4.117 1'45.192 280,7 1'45.392 263,0
13 17 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 17 33.308 0.196 1'44.963 285,2 1'45.365 267,6
14 16 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 17 33.336 0.028 1'44.973 280,0 1'45.252 272,3
15 15 17 J. MCPHEE GBR WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 33.362 0.026 1'45.024 281,5 1'45.157 266,2
16 20 74 P. BIESIEKIRSKI POL Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 36.611 3.249 1'45.196 280,7 1'45.601 266,9
17 22 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 17 41.052 4.441 1'44.904 280,0 1'45.713 271,6
18 26 68 L. POWER AUS Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR * 17 41.673 0.621 1'45.582 280,7 1'46.122 270,9
19 19 48 L. DALLA PORTA ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 17 44.150 2.477 1'45.777 280,7 1'45.458 264,9
20 21 22 F. FULIGNI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 * 17 44.360 0.210 1'45.670 281,5 1'45.679 272,3
21 27 25 M. BRENNER SUI VIAMO Racing by MTM Kawasaki ZX-6R 17 45.581 1.221 1'45.449 283,7 1'46.124 272,3
22 25 50 O. VOSTATEK CZE PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 46.032 0.451 1'45.572 280,0 1'45.791 268,2
23 14 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 1'02.373 16.341 1'44.795 278,6 1'45.138 272,3
24 29 24 S. MINAMIMOTO JPN Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 17 1'04.485 2.112 1'46.534 282,9 1'47.090 270,9
-----------------Not Classifed-----------------
RET 28 71 T. EDWARDS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 * 13 4 Laps 1'45.491 284,4 1'46.185 267,6
RET 12 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 12 5 Laps 1'45.704 279,3 1'45.031 272,9
RET 23 89 K. BIN PAWI MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 11 6 Laps 1'45.947 280,7 1'45.722 267,6
RET 13 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 6 11 Laps 1'44.874 280,7 1'45.111 266,2
RET 24 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 3 14 Laps 1'46.205 276,4 1'45.742 263,6

Bladerunner72 10-08-2024 19:59

Parte Gara1 della Superbike.
Via al giro di ricognizione.
Gran partenza di Lowes che brucia Razgatioglu, Toprak va lungo ma recupera la seconda posizione, poi Petrucci e Bulega. Partito malissimo Bautista, ora 12mo.
Terzo giro, ottimo avvio per Van Der Mark che attacca e supera Bulega guadagnando il quarto posto.
Doppio attacco, Razgatioglu su Lowes e Petruccu su Toprak, vanno a vuoto entrambi.
Nuovo attacco di Petrucci che in un colpo solo passa sia Razgatioglu che Lowes, e va al comando!
Attacco di Razgatioglu su Lowes per la seconda posizione, ma Toprak non sembra efficace come al solito, commette diversi errori e perde di nuovo la posizione.
Nuovo attacco di Razgatioglu che sale al secondo posto, terzo Van Der Mark davanti a Lowes, Bulega e Gerloff. Tre BMW nelle prime posizioni. Giro veloce di Bautista che sta risalendo posizioni.
Siamo a metà gara, Razgatioglu attacca Petrucci ma Danilo risponde, Bautista giò quinto ha saltato anche Bulega, sceso al settimo posto.

Bladerunner72 10-08-2024 20:21

Nove giri alla fine, Petrucci sempre al comando davanti a Razgatioglu, Van Der Mark e un incredibile Bautista che ha passatp anche Lowes.
Nuovo attacco di Razgatioglu e nuova risposta di un grandissimo Petrucci! Caduto Iannone.
Meno sette giri, Gerloff guadagna la quinta posizione a spese di Lowes.
Attacco di Razgatioglu che stavolta passa Petrucci, Danilo cerca di mantenersi a contatto.Bautista ha passato anche Van Der Mark ed è terzo!
Tre giri alla fine, Bautista passa Petrucci per il secondo posto, caduto Redding.
Ultimo giro! Razgatioglu p da solo, bautista e Petrucci si giocano il secondo posto. Gerloff quarto davanti a Lowes, Van Der Mark e Bulega.
Vince Razgatioglu davanti a bautista e un grandissimo Petrucci!

Bladerunner72 10-08-2024 20:44

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 1'40.633 316,8 1'39.783 322,5
2 6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 0.780 0.780 1'40.612 310,5 1'40.361 319,6
3 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 1.450 0.670 1'40.695 315,0 1'39.971 317,8
4 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 4.313 2.863 1'40.844 309,6 1'40.471 315,0
5 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.690 0.377 1'40.870 310,5 1'39.887 315,0
6 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 4.963 0.273 1'40.660 313,2 1'40.246 313,2
7 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 5.496 0.533 1'40.827 307,0 1'40.127 320,6
8 12 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.782 6.286 1'41.113 306,1 1'40.538 306,1
9 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 13.108 1.326 1'41.425 308,7 1'40.505 310,5
10 14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 13.740 0.632 1'41.210 302,7 1'40.608 310,5
11 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 14.137 0.397 1'41.261 308,7 1'40.386 307,8
12 23 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.424 1.287 1'41.260 308,7 1'43.308 318,7
13 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 16.007 0.583 1'41.327 304,4 1'40.592 315,9
14 11 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 17.886 1.879 1'41.452 308,7 1'40.518 301,8
15 8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 18.459 0.573 1'40.941 306,1 1'40.398 307,0
16 17 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 18.491 0.032 1'41.541 306,1 1'40.849 313,2
17 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 19.191 0.700 1'41.444 307,8 1'40.983 311,4
18 19 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 40.761 21.570 1'42.125 310,5 1'41.512 311,4
19 22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 49.967 9.206 1'43.122 309,6 1'43.181 306,1
20 21 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 59.791 9.824 1'42.883 302,7 1'42.769 308,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 16 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 16 4 Laps 1'42.199 311,4 1'40.813 318,7
RET 15 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 11 9 Laps 1'41.005 300,2 1'40.775 313,2

Pan 10-08-2024 21:02

Toprak sembrava giocare, bella rimonta di Alvaro sempre generoso Petrux:)

Bladerunner72 10-08-2024 22:46

WSBK - Gara1 - Le interviste

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2024/08/10/...67GAAqpkzqiEjw

Bautista
https://www.gpone.com/it/2024/08/10/...bCctzfXS8r8Vag

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2024/08/10/...Eq8I3QwSsBngvg

Rea
https://www.gpone.com/it/2024/08/10/...uOnu2Bf9sM91jw

Iannone
https://www.gpone.com/it/2024/08/10/...0kHMbu78WFtXJQ

Bladerunner72 11-08-2024 06:49

WSBK - Superpole - Ultimi 5 minuti

https://www.youtube.com/watch?v=imJhn7qsX9g

Bladerunner72 11-08-2024 09:50

WSBK - Gara1 - Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=qZ_HYVou920

Bladerunner72 11-08-2024 10:41

WSBK - Intervista a Jonathan Rea

https://www.gpone.com/it/2024/08/11/...XMc-4Oah2Fbozw

Bladerunner72 11-08-2024 11:21

WSBK - Intervista a Pere Riba (Team Kawasaki KRT)

https://www.gpone.com/it/2024/08/11/...Bm66UFxkApUd8A

Bladerunner72 11-08-2024 12:29

WSBK - Gara1 - La rimonta di Bautista

https://www.youtube.com/watch?v=Xkgt8FRTOZY

Bladerunner72 11-08-2024 12:32

WSBK - FP - 'Toprak Airlines'

Jump!
https://www.youtube.com/watch?v=33IrGmqRlsc

Bladerunner72 11-08-2024 14:20

WSBK - Warm Up

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.116 5 165,120 319,6
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.313 0.197 0.197 5 164,796 306,1
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.460 0.344 0.147 5 164,555 312,3
4 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.586 0.470 0.126 5 164,349 308,7
5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.654 0.538 0.068 5 164,238 307,8
6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.658 0.542 0.004 5 164,231 313,2
7 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.686 0.570 0.028 5 164,186 304,4
8 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.757 0.641 0.071 5 164,070 297,7
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.809 0.693 0.052 5 163,985 311,4
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.827 0.711 0.018 5 163,956 300,2
11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.835 0.719 0.008 5 163,943 311,4
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.987 0.871 0.152 5 163,696 306,1
13 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'41.077 0.961 0.090 5 163,551 311,4
14 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.105 0.989 0.028 5 163,505 307,8
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.184 1.068 0.079 5 163,378 304,4
16 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.261 1.145 0.077 5 163,253 305,2
17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.314 1.198 0.053 5 163,168 308,7
18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.434 1.318 0.120 5 162,975 306,1
19 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.513 1.397 0.079 5 162,848 307,8
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.441 2.325 0.928 5 161,373 308,7
21 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'42.602 2.486 0.161 5 161,120 303,5
22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.856 2.740 0.254 5 160,722 306,1
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.800 4.684 1.944 4 157,740 303,5

Bladerunner72 11-08-2024 16:43

Parte la Superpole Race, come sempre sulla distanza di 10 giri.
Via al giro di ricognizione.
Gran partenza di Petrucci che si porta davanti a tutti seguito da Lowes, Razgatioglu, Van Der Mark e Bulega. Partito bene anche Bautista che ha già recuperato quattro posizioni.
Al secondo giro Razgatioglu si beve sia Lowes che Petrucci portandosi al comando, Lowes è secondo cn Petrucci e Van Der Mark in lotta per il terzo posto.
Al quarto giro continua il forcing di Bautista che è già sesto e tallona Bulega.
Superata la metà gara, Toprak allunga inesorabile, oltre mezzo secondo il suo vantaggio su Lowes.
Meno tre giri, Petrucci attacca e supera Lowes, Razgatioglu ormai è da solo con quasi due secondi di vantaggio. Bulega addosso a Van Der Mark per la quarta posizione.
Penultimo giro, errore di Lowes che perde la terza posizione a favore di Vn Der Mark.
Razgatioglu vince la Superpole Race e con 12 successi consecutivi batte il precedente primato di Rea e Bautista, che ne avevano collezionati 11. Petrucci chiude secondo, Lowes recupera ilterzo posto e completa il podio. Seguono Van Der Mark, Bulega e Bautistaò

Bladerunner72 11-08-2024 17:11

WSBK - Superpole Race -Ordine di arrivo

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 1'40.069 318,7 1'39.783 322,5
2 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 2.980 2.980 1'40.402 315,0 1'39.971 317,8
3 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.251 0.271 1'40.369 308,7 1'39.887 315,0
4 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 3.272 0.021 1'40.423 307,8 1'40.246 313,2
5 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.563 0.291 1'40.234 311,4 1'40.127 320,6
6 6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.729 0.166 1'40.438 312,3 1'40.361 319,6
7 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.025 4.296 1'40.908 313,2 1'40.592 315,9
8 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 9.769 1.744 1'40.974 307,0 1'40.505 310,5
9 15 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 9.823 0.054 1'40.765 309,6 1'40.775 313,2
10 8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 9.942 0.119 1'40.906 308,7 1'40.398 307,0
11 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 10.081 0.139 1'41.030 307,0 1'40.471 315,0
12 12 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 10.944 0.863 1'40.712 301,8 1'40.538 306,1
13 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 12.835 1.891 1'41.111 311,4 1'40.386 307,8
14 22 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 12.902 0.067 1'41.359 313,2 1'43.308 318,7
15 14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 15.281 2.379 1'41.017 307,8 1'40.608 310,5
16 11 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 15.470 0.189 1'41.418 314,1 1'40.518 301,8
17 16 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 15.599 0.129 1'41.336 301,0 1'40.813 318,7
18 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 15.939 0.340 1'41.221 306,1 1'40.983 311,4
19 17 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 18.419 2.480 1'41.630 308,7 1'40.849 313,2
19 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 21.380 2.961 1'41.828 310,5 1'41.512 311,4
21 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 21.643 0.263 1'42.101 303,5 1'41.621 310,5
22 21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.605 10.962 1'42.984 304,4 1'43.181 306,1

Bladerunner72 11-08-2024 19:22

WSSP - Gara2 - Ordine di arrivo

Bis di Montella, Manzi secondo!

1 1 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 17 1'43.839 272,3 1'43.592 272,9
2 5 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 17 5.897 5.897 1'44.583 274,3 1'44.091 275,7
3 7 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 17 9.487 3.590 1'44.530 273,6 1'44.422 268,9
4 6 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 17 12.436 2.949 1'44.851 270,2 1'44.156 276,4
5 10 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 17 19.187 6.751 1'44.931 268,9 1'44.405 264,9
6 8 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 17 19.912 0.725 1'45.101 271,6 1'44.731 269,6
7 4 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 17 20.637 0.725 1'45.018 270,9 1'44.365 272,9
8 P 9 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 21.000 0.363 1'45.419 272,9 1'44.485 272,3
9 15 17 J. MCPHEE GBR WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 21.891 0.891 1'45.024 272,3 1'45.157 266,2
10 14 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 22.995 1.104 1'45.449 268,2 1'45.138 272,3
11 17 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 17 24.378 1.383 1'45.448 269,6 1'45.365 267,6
12 2 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 25.490 1.112 1'43.578 273,6 1'43.352 275,0
13 12 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 25.680 0.190 1'45.630 269,6 1'45.031 272,9
14 19 48 L. DALLA PORTA ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 17 25.742 0.062 1'45.567 271,6 1'45.458 264,9
15 13 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 27.332 1.590 1'45.383 272,9 1'45.111 266,2
16 20 74 P. BIESIEKIRSKI POL Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 28.913 1.581 1'45.550 272,3 1'45.601 266,9
