Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Assen 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=534612)

Bladerunner72 11-04-2025 17:56

WSBK - FP2 - Highlights

https://youtu.be/YVu76moSSWw

Bladerunner72 11-04-2025 17:57

WSSP - Superpole - Così al via

1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'36.184 18 169,999 251,7
2 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'36.734 0.550 0.550 14 169,033 254,7
3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'36.765 0.581 0.031 15 168,978 252,3
4 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'36.894 0.710 0.129 18 168,753 256,5
5 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.152 0.968 0.258 16 168,305 258,4
6 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'37.179 0.995 0.027 17 168,259 253,5
7 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.201 1.017 0.022 13 168,220 257,8
8 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'37.221 1.037 0.020 14 168,186 247,7
9 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'37.266 1.082 0.045 10 168,108 254,1
10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'37.317 1.133 0.051 18 168,020 254,1
11 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.340 1.156 0.023 15 167,980 260,2
12 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'37.363 1.179 0.023 16 167,941 257,8
13 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'37.435 1.251 0.072 15 167,816 254,1
14 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'37.469 1.285 0.034 16 167,758 252,3
15 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.638 1.454 0.169 18 167,468 255,3
16 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.739 1.555 0.101 18 167,295 254,1
17 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'37.798 1.614 0.059 17 167,194 252,9
18 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'37.820 1.636 0.022 18 167,156 253,5
19 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.850 1.666 0.030 14 167,105 259,0
20 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'37.868 1.684 0.018 13 167,074 248,3
21 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'37.962 1.778 0.094 18 166,914 245,5
22 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'37.992 1.808 0.030 15 166,863 251,2
23 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'38.015 1.831 0.023 16 166,823 252,9
24 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'38.238 2.054 0.223 15 166,445 250,0
25 25 M. VAN DER VOORT NED Track and Trades Wixx Racing Ducati Panigale V2 1'38.367 2.183 0.129 13 166,226 246,0
26 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'38.469 2.285 0.102 16 166,054 245,5
27 7 L. VENEMAN NED EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.739 2.555 0.270 18 165,600 252,3
28 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'38.865 2.681 0.126 14 165,389 245,5
29 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'38.908 2.724 0.043 15 165,317 251,7
30 45 L. DE VLEESCHAUWER BEL Track and Trades Wixx Racing Ducati Panigale V2 1'39.232 3.048 0.324 17 164,777 250,0
31 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'39.308 3.124 0.076 17 164,651 248,3
32 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'39.393 3.209 0.085 6 164,511 250,6
33 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'40.045 3.861 0.652 14 163,438 249,4
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 0

Bladerunner72 11-04-2025 18:35

WSBK - FP - Le interviste

Bulega
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...ga%20Interview

Bassani
https://www.gpone.com/it/2025/04/11/...LiNNX_S1fXwGbw

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/04/11/...pZsZl2tZUTHxFg

Locatelli
https://www.gpone.com/it/2025/04/11/...WS-tQin993J45Q

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/04/11/...EdjEx5oGwZB8CQ

Bladerunner72 11-04-2025 21:39

WSBK - 'Assen Onboard Lap' - Toprak Razgatioglu

https://youtu.be/CPI-XOF61O8

Bladerunner72 11-04-2025 21:42

WSBK - FP - Highlights

Le immagini ufficiali
https://youtu.be/wUg9BsyYYtU

Bladerunner72 11-04-2025 21:45

WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/D2VTO2TgAiY

Bladerunner72 11-04-2025 21:48

WSSP - Superpole - Highlights

https://youtu.be/zblLkZridRI

Bladerunner72 12-04-2025 09:18

WSBK - Intervista a Kenan Sofuoglu

Riporto per la cronaca, ma sono sempre le stesse cose
https://www.gpone.com/it/2025/04/12/...YiDElMp1_XHbwQ

Bladerunner72 12-04-2025 10:29

WSBK - FP3

1 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.359 11 175,143 288,8
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.366 0.007 0.007 10 175,130 299,2
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.520 0.161 0.154 11 174,842 292,7
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.561 0.202 0.041 9 174,765 291,1
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.645 0.286 0.084 9 174,608 287,2
6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.654 0.295 0.009 9 174,592 286,5
7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.734 0.375 0.080 10 174,443 297,5
8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.937 0.578 0.203 10 174,066 291,1
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.957 0.598 0.020 9 174,029 294,3
10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.966 0.607 0.009 11 174,012 288,8
11 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.117 0.758 0.151 12 173,733 293,5
12 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.167 0.808 0.050 10 173,640 286,5
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.442 1.083 0.275 10 173,135 291,1
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'34.543 1.184 0.101 9 172,950 292,7
15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.570 1.211 0.027 12 172,900 288,0
16 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.644 1.285 0.074 9 172,765 288,8
17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.661 1.302 0.017 11 172,734 293,5
18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.326 1.967 0.665 5 171,529 292,7
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.534 2.175 0.208 12 171,156 291,1
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.575 2.216 0.041 7 171,082 282,0
21 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.902 2.543 0.327 12 170,499 287,2
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.017 4.658 2.115 8 166,820 285,7
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.569 8.210 3.552 3 160,986 289,5

Bladerunner72 12-04-2025 12:33

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.596 7 176,586 291,1
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.760 0.164 0.164 7 176,274 295,9
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.815 0.219 0.055 7 176,170 292,7
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.899 0.303 0.084 7 176,011 288,8
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.901 0.305 0.002 7 176,007 295,9
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.959 0.363 0.058 7 175,897 287,2
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.130 0.534 0.171 6 175,574 292,7
8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.169 0.573 0.039 6 175,500 284,2
9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.235 0.639 0.066 6 175,376 289,5
10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.272 0.676 0.037 6 175,307 292,7
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.274 0.678 0.002 7 175,303 289,5
12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.401 0.805 0.127 6 175,065 293,5
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.451 0.855 0.050 7 174,971 288,0
14 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.469 0.873 0.018 7 174,937 290,3
15 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.539 0.943 0.070 7 174,806 289,5
16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.597 1.001 0.058 5 174,698 291,9
17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.646 1.050 0.049 7 174,606 293,5
18 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.690 1.094 0.044 7 174,524 293,5
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.133 1.537 0.443 7 173,703 284,2
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.737 2.141 0.604 6 172,596 286,5
21 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.819 2.223 0.082 7 172,446 291,1
22 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.165 2.569 0.346 6 171,819 284,2
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R I

Bladerunner72 12-04-2025 13:46

WSBK - Superpole - Highlights

https://youtu.be/oE4jLK5iarA

Bladerunner72 12-04-2025 14:37

WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE

https://youtu.be/o-Z5fun2e3M

Bladerunner72 12-04-2025 14:52

WSBK - Razgatioglu e Bassani retrocessi di tre posizioni in griglia di Gara1

La sanzione comminata perchè entrambi hanno rallentato Bulega nel suo giro lanciato in Superpole. Razgatioglu partirà sesto, Bassani settimo.

Bladerunner72 12-04-2025 15:36

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1'33.581 292,7 1'32.760 295,9
2 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 7.801 7.801 1'34.235 288,8 1'32.959 287,2
3 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 14.827 7.026 1'34.253 295,1 1'33.130 292,7
4 6 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 17.137 2.310 1'33.921 293,5 1'32.815 292,7
5 14 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 22.653 5.516 1'34.462 291,9 1'33.469 290,3
6 18 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 22.865 0.212 1'34.678 295,1 1'33.690 293,5
7 11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 23.248 0.383 1'34.861 292,7 1'33.274 289,5
8 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 23.854 0.606 1'34.454 289,5 1'33.169 284,2
9 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 29.120 5.266 1'34.271 292,7 1'33.451 288,0
10 16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 34.607 5.487 1'34.843 291,1 1'33.597 291,9
11 9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 35.959 1.352 1'34.209 288,8 1'33.235 289,5
12 15 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 39.665 3.706 1'35.081 287,2 1'33.539 289,5
13 17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 40.262 0.597 1'35.265 291,9 1'33.646 293,5
14 20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 40.491 0.229 1'35.295 286,5 1'34.737 286,5
15 21 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 42.096 1.605 1'35.665 288,0 1'34.819 291,1
16 22 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 1'02.842 20.746 1'36.767 282,0 1'35.165 284,2
17 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'31.357 28.515 1'37.824 283,5 285,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 7 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 1 Lap 1'34.948 294,3 1'32.899 288,8
RET 1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 15 Laps 1'34.245 290,3 1'32.596 291,1
RET 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 6 15 Laps 1'33.804 300,8 1'32.901 295,9
RET 10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 6 15 Laps 1'34.374 296,7 1'33.272 292,7
RET 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 16 Laps 1'34.986 286,5 1'34.133 284,2
RET 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1 20 Laps 289,5 1'33.401 293,5

Bladerunner72 12-04-2025 17:12

WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo

3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 12 1'36.962 252,9 1'36.765 252,3
2 6 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 12 3.228 3.228 1'36.952 250,6 1'37.179 253,5
3 1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 12 3.930 0.702 1'37.054 254,1 1'36.184 251,7
4 5 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 12 6.298 2.368 1'36.969 257,1 1'37.152 258,4
5 2 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 12 10.800 4.502 1'37.521 255,3 1'36.734 254,7
6 11 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 12 10.924 0.124 1'37.426 258,4 1'37.340 260,2
7 10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 12 11.121 0.197 1'37.584 256,5 1'37.317 254,1
8 14 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 12 11.247 0.126 1'37.712 256,5 1'37.469 252,3
9 8 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 12 11.371 0.124 1'37.833 249,4 1'37.221 247,7
10 9 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 12 15.283 3.912 1'38.108 257,8 1'37.266 254,1
11 15 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 12 16.073 0.790 1'37.878 259,6 1'37.638 255,3
12 20 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 12 16.227 0.154 1'37.887 252,9 1'37.868 248,3
13 31 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 12 20.885 4.658 1'38.392 253,5 1'39.393 250,6
14 16 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 12 21.529 0.644 1'38.370 251,7 1'37.739 254,1
15 19 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 12 21.536 0.007 1'38.555 255,9 1'37.850 259,0
16 21 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 12 23.537 2.001 1'38.469 252,3 1'37.962 245,5
17 23 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 12 25.388 1.851 1'38.697 255,9 1'38.015 252,9
18 22 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 12 29.491 4.103 1'38.948 252,9 1'37.992 251,2
19 25 25 M. VAN DER VOORT NED Track and Trades Wixx Racing Ducati Panigale V2 12 30.111 0.620 1'39.245 247,7 1'38.367 246,0
20 24 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 12 30.550 0.439 1'39.239 252,9 1'38.238 250,0
21 28 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 12 33.115 2.565 1'39.541 257,1 1'38.908 251,7
22 17 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 12 49.188 16.073 1'38.605 248,3 1'37.798 252,9
23 26 7 L. VENEMAN NED EAB Racing Team Ducati Panigale V2 12 50.051 0.863 1'40.884 254,7 1'38.739 252,3
24 32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 12 54.441 4.390 1'40.895 253,5 1'40.045 249,4
25 13 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 12 1'02.042 7.601 1'37.715 254,1 1'37.435 254,1
-----------------Not Classifed-----------------
RET 29 45 L. DE VLEESCHAUWER BEL Track and Trades Wixx Racing Ducati Panigale V2 11 1 Lap 1'39.214 254,7 1'39.232 250,0
RET 4 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 5 7 Laps 1'36.993 252,9 1'36.894 256,5
RET 7 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 4 8 Laps 1'38.057 256,5 1'37.201 257,8
RET 18 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 0 1'37.820 253,5
RET 30 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 0 1'39.308 248,3
RET 27 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 0 1'38.865 245,5
RET 12 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 0 1'37.363 257,8

Bladerunner72 12-04-2025 17:23

WSBK - Gara1 - Le interviste

Bulega e Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/04/12/...6sV2fw3-s0aLqg

Locatelli
https://www.gpone.com/it/2025/04/12/...QGvwGQPD4cp5BA

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2025/04/12/...ofDI5NJC_Cv_vg

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/04/12/...6PtAcJDiyE_fuA

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/04/12/...IVTfdSVt1_k2DA

Bladerunner72 12-04-2025 21:46

WSBK - Superpole - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/pcPNwCKj9XY

Bladerunner72 12-04-2025 21:53

WSBK - Gara1 - Bautista/Sam Lowes

L'incidente
https://youtu.be/h9aimFtB-Mk

Bladerunner72 12-04-2025 21:55

WSBK - Gara1 - Highlights

https://youtu.be/WCqEJTFw-wg

Bladerunner72 13-04-2025 01:21

WSSP - Gara1 - Highlights

https://youtu.be/ZhV_qBeYrGg


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 17:08.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©