Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Most 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=535041)

Bladerunner72 16-05-2025 12:23

WSBK - FP1

Sessione condizionata nelle prime fasi dalla oista ancora umida, e da due bandiere rosse, la prima per la caduta di Jonathan Rea e la seconda per quella di Andrea Iannone, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Il turno è ancora sospeso.
Ripresa la sessione, e altra caduta, stavolta toccata a Bulega che viene a sua volta soccorso. Nuova interruzione con bandiera rossa, una FP1 da incubo.
Si torna in pista, highside di Locatelli e quarta bandiera rossa, stavolta la Direzione gara dice finalmente basta, sessione che finisce qui con il miglior tempo di Razgatioglu.


1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.687 20 165,380 292,0
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.241 0.554 0.554 18 164,387 298,4
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.480 0.793 0.239 19 163,962 299,2
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.506 0.819 0.026 19 163,916 291,2
5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.566 0.879 0.060 9 163,810 296,0
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.609 0.922 0.043 15 163,734 296,8
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.635 0.948 0.026 14 163,688 290,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.758 1.071 0.123 18 163,471 289,7
9 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.781 1.094 0.023 20 163,430 292,0
10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.860 1.173 0.079 18 163,291 292,0
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.024 1.337 0.164 21 163,003 292,8
12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.124 1.437 0.100 20 162,828 296,0
13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.126 1.439 0.002 15 162,825 286,7
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.221 1.534 0.095 18 162,659 293,6
15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.391 1.704 0.170 17 162,363 293,6
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.632 1.945 0.241 19 161,945 294,4
17 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.890 2.203 0.258 18 161,500 285,9
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.009 2.322 0.119 6 161,295 292,8
19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.072 2.385 0.063 20 161,187 288,9
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.124 3.437 1.052 22 159,405 287,4
----------------- Out 105% in this Session -----------------
21 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.344 4.657 1.220 1 157,386 283,7
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.160 6.473 1.816 21 154,474 283,0
23 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.699 8.012 1.539 4 152,090 296,0

Bladerunner72 16-05-2025 15:07

WSBK - Andrea Iannone dichiarato 'Unfit', weekend finito a Most

Due fratture alle dita del piede destro, rimediate nella caduta durante le FP1, dunque niente di troppo grave ma comunque sufficiente a costringere allo stop.

Bladerunner72 16-05-2025 15:28

WSBK - FP1 - Highlights

https://youtu.be/juehqFbhad0

Bladerunner72 16-05-2025 15:46

WSSP - Superpole - Così al via

1 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'38.143 15 154,501 249,5
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'38.733 0.590 0.590 17 153,578 252,4
3 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'38.809 0.666 0.076 18 153,460 252,4
4 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'38.983 0.840 0.174 14 153,190 254,2
5 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'39.016 0.873 0.033 17 153,139 253,0
6 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'39.229 1.086 0.213 19 152,810 246,7
7 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'39.252 1.109 0.023 15 152,775 255,3
8 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'39.319 1.176 0.067 14 152,672 254,2
9 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'39.345 1.202 0.026 17 152,632 253,6
10 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'39.487 1.344 0.142 20 152,414 250,7
11 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'39.516 1.373 0.029 15 152,369 250,1
12 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'39.690 1.547 0.174 17 152,104 247,9
13 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'39.727 1.584 0.037 15 152,047 253,0
14 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'39.904 1.761 0.177 20 151,778 257,7
15 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'39.931 1.788 0.027 16 151,737 257,1
16 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'40.110 1.967 0.179 17 151,465 249,0
17 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'40.324 2.181 0.214 15 151,142 252,4
18 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'40.641 2.498 0.317 13 150,666 252,4
19 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'41.009 2.866 0.368 17 150,117 252,4
20 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'41.149 3.006 0.140 19 149,910 249,5
21 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'41.156 3.013 0.007 14 149,899 253,0
22 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'41.351 3.208 0.195 15 149,611 255,3
23 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'41.723 3.580 0.372 17 149,064 253,0
24 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'41.738 3.595 0.015 17 149,042 249,5
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'43.685 5.542 1.947 17 146,243 249,5
NQ 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.106 5.963 0.421 17 145,652 253,6
33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'45.058 6.915 0.952 16 144,332 249,0
NQ 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'45.422 7.279 0.364 15 143,833 254,2
NQ 56 J. KOCOUREK CZE SP Race Project Ducati Panigale V2 1'45.466 7.323 0.044 18 143,773 244,0
NQ 9 A. VERDOIA FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'46.459 8.316 0.993 14 142,432 244,0
NQ 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'47.240 9.097 0.781 18 141,395 246,2
NQ 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'47.470 9.327 0.230 15 141,092 251,8
NQ 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'51.232 13.089 3.762 11 136,320 243,5
NQ 92 F. FEIGL CZE Genius Racing by Motolife Triumph Street Triple RS 765 1'56.649 18.506 5.417 3 129,990 244,5

Bladerunner72 16-05-2025 16:52

WSBK - FP2

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.318 22 166,048 293,6
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.542 0.224 0.224 19 165,642 296,8
3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'31.607 0.289 0.065 14 165,524 289,7
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.693 0.375 0.086 15 165,369 296,0
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.721 0.403 0.028 16 165,319 300,8
6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.727 0.409 0.006 18 165,308 296,8
7 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'31.738 0.420 0.011 12 165,288 292,8
8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.899 0.581 0.161 16 164,999 292,8
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'31.928 0.610 0.029 13 164,946 291,2
10 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.014 0.696 0.086 19 164,792 291,2
11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.065 0.747 0.051 16 164,701 289,7
12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.441 1.123 0.376 14 164,031 295,2
13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.457 1.139 0.016 16 164,003 288,2
14 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.463 1.145 0.006 20 163,992 288,2
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.491 1.173 0.028 16 163,942 289,7
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'32.530 1.212 0.039 22 163,873 294,4
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.595 1.277 0.065 21 163,758 294,4
18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.755 1.437 0.160 12 163,476 294,4
19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.810 1.492 0.055 22 163,379 289,7
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.190 1.872 0.380 12 162,713 285,9
21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.816 2.498 0.626 22 161,627 289,7
----------------- Out 105% in this Session -----------------
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.193 4.875 2.377 15 157,633 285,9
23 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R

Bladerunner72 16-05-2025 18:08

WSBK - FP2 - Highlights

https://youtu.be/91bsRhC5omY

Bladerunner72 16-05-2025 19:41

WSBK . FP - Le interviste

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/05/16/...ei4yrH24kf6Wdg

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/05/16/...bDs4M7hG7xwxKA

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/05/16/...WPTlgYj8bsv1Hg

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2025/05/16/...MHvEPoEvQCL6MQ

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/05/16/...wTt1ToyT14Rh_A

Rea
https://www.gpone.com/it/2025/05/16/...JFukgJdxxXW9Bw

Bladerunner72 16-05-2025 22:02

WSBK - FP - Highlights

Le immagini ufficiali
https://youtu.be/nq3mTESJIcs

Bladerunner72 16-05-2025 22:04

WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/AjbDmdy2JrY

Bladerunner72 16-05-2025 22:07

WSBK - FP! - Le cadute

Rea
https://youtu.be/fkmzgVrByfI

Iannone
https://youtu.be/AkoN5Bh6Wy4

Bulega
https://youtu.be/eo9thNiWmx4

Bladerunner72 16-05-2025 22:12

WSBK - Video intervista a Nicolò Bulega

https://youtu.be/BR0YziFr-Lw

Bladerunner72 17-05-2025 00:48

WSSP - Superpole - Highlights

https://youtu.be/05JQOMCsm9g

Bladerunner72 17-05-2025 10:30

WSBK - FP3

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'30.915 6 166,784 296,8
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.113 0.198 0.198 9 166,422 296,8
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.165 0.250 0.052 12 166,327 300,0
4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.352 0.437 0.187 11 165,987 299,2
5 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'31.391 0.476 0.039 11 165,916 292,0
6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'31.423 0.508 0.032 10 165,858 292,8
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.435 0.520 0.012 10 165,836 292,0
8 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.471 0.556 0.036 12 165,771 301,6
9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'31.501 0.586 0.030 7 165,716 293,6
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.700 0.785 0.199 8 165,357 292,8
11 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.703 0.788 0.003 10 165,351 293,6
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'31.848 0.933 0.145 9 165,090 291,2
13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.882 0.967 0.034 10 165,029 296,8
14 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.884 0.969 0.002 10 165,025 297,6
15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.960 1.045 0.076 9 164,889 292,8
16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.067 1.152 0.107 9 164,697 294,4
17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'32.099 1.184 0.032 9 164,640 292,8
18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.253 1.338 0.154 10 164,365 296,8
19 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.542 1.627 0.289 10 163,852 289,7
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.660 1.745 0.118 8 163,643 290,5
21 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.687 1.772 0.027 10 163,596 292,8
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.323 4.408 2.636 9 159,072 290,5
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 0

Bladerunner72 17-05-2025 10:58

WSBK - FP3 - Highlights

https://youtu.be/I0N8ZU4X3Gc

Bladerunner72 17-05-2025 11:36

WSBK - Andrea Locatelli e Yamaha vicini al rinnovo dell'accordo

https://www.gpone.com/it/2025/05/17/...yA6c-gHewDjWcQ

Bladerunner72 17-05-2025 12:30

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'30.397 7 167,740 294,4
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.430 0.033 0.033 6 167,679 295,2
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.636 0.239 0.206 7 167,298 294,4
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'30.779 0.382 0.143 6 167,034 292,0
5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.808 0.411 0.029 7 166,981 288,9
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.873 0.476 0.065 7 166,861 286,7
7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.943 0.546 0.070 6 166,733 297,6
8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.954 0.557 0.011 7 166,713 294,4
9 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.963 0.566 0.009 6 166,696 292,0
10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.974 0.577 0.011 6 166,676 298,4
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'31.054 0.657 0.080 6 166,530 289,7
12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'31.177 0.780 0.123 5 166,305 292,0
13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.225 0.828 0.048 6 166,218 298,4
14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'31.436 1.039 0.211 7 165,834 288,9
15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.522 1.125 0.086 6 165,678 295,2
16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.649 1.252 0.127 7 165,449 290,5
17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'31.701 1.304 0.052 6 165,355 296,8
18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'31.760 1.363 0.059 5 165,248 296,8
19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.791 1.394 0.031 7 165,193 291,2
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.044 1.647 0.253 7 164,739 291,2
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.384 1.987 0.340 4 164,132 288,2
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Tea

Bladerunner72 17-05-2025 13:31

WSBK - Superpole - Highlights

https://youtu.be/irl0Kt9F18o

Bladerunner72 17-05-2025 14:33

WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE

https://youtu.be/Q6Kwp67Q-oY

Bladerunner72 17-05-2025 14:54

Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 22 giri.
Via al giro di ricognizione
Scatta meglio di tutti Bulega che brucia Razgatioglu, poi Petrucci, contatto tra Van Der Mark e Locatelli, entrambi a terra, contatto anche per bautista che finisce in coda al gruppo. Gran partenza di Rea che è sesto.
Terzo giro, Bulega mantiene il comando ma Razgatioglu gli è già addosso, Lecuona passa Rea per la sesta posizione.
Quarto giro, attacco di Razgatioglu che passa Bulega e si porta al comando, terzo Petrucci che precede i gemelli Lowes e Lecuona. Ritiro definitivo per Van Der Mark-.
Settimo hiro, Razgatioglu allunga, ne ha più di un Bulega che sicuramente è sofferente e deve difndere un secondo posto comunque prezioso.
Nono giro, Razgatioglu e Bulega prendono margine, girano su tempi impossibili per tutti gli altri e Petrucci perde terreno. Ottimo settimo Montella.

Bladerunner72 17-05-2025 15:19

Superata la metà gara, Razgatiogli porta a quasi due secondi il vantaggio su Bulega.
Otto giri al termine, e posizioni che sembrano ormai definite, con Razgatioglu, Bulega,, Petrucci,i gemelli Lowes, Lecuona, Bautista e Montella nell'ordine.
Quattro giri alla fine, solita gara in rimonta per Bautista che, ripartito 16mo dopo il contatto al via, ha passato Lecuona guadagnando il sesto posto.
Ultimo giro!
Vince Razgatioglu davanti a Bulega e Petrucci!


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:14.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©