Discussione: SBK Portimao 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 01-10-2023, 12:51   #40
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

m/h 1 / 2
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed
1 5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'39.838 312,3 1'39.989 311,4
2 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 0.142 0.142 1'39.826 315,9 1'39.891 315,9
3 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 4.024 3.882 1'40.011 307,8 1'39.872 313,2
4 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 6.984 2.960 1'40.536 312,3 1'40.207 313,2
5 6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.236 0.252 1'40.391 307,8 1'40.133 310,5
6 13 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 7.549 0.313 1'40.335 319,6 1'40.385 312,3
7 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 8.387 0.838 1'40.687 310,5 1'40.171 317,8
8 12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 9.898 1.511 1'40.358 307,8 1'40.385 315,0
9 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.003 1.105 1'40.841 314,1 1'40.453 314,1
10 10 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 11.230 0.227 1'40.628 306,1 1'40.262 308,7
11 15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.362 0.132 1'40.797 301,8 1'40.473 313,2
12 16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 12.751 1.389 1'41.003 315,0 1'40.594 315,9
13 11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 12.806 0.055 1'40.831 305,2 1'40.381 315,9
14 17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 13.053 0.247 1'40.883 302,7 1'40.672 311,4
15 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 13.609 0.556 1'41.035 307,8 1'40.198 311,4
16 19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 18.858 5.249 1'41.527 308,7 1'41.286 307,0
17 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 21.305 2.447 1'41.370 311,4 1'41.147 310,5
18 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 21.363 0.058 1'41.725 301,0 1'41.754 308,7
19 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 23.818 2.455 1'42.060 297,7 1'41.895 307,0
20 22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 24.348 0.530 1'42.128 300,2 1'42.121 301,0
21 23 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 10 31.299 6.951 1'42.857 305,2 1'42.554 307,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 7 3 Laps 1'40.751 315,0 1'39.762 312,3
RET 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1 9 Laps 173,9 1'39.620 315,0
NS 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.635 300,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando