Discussione: SBK Donington 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 01-07-2023, 10:43   #41
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP3

'E alla fine arriva Alvaro'

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.636 17 165,261 272,7
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'27.780 0.144 0.144 15 164,990 267,3
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'28.253 0.617 0.473 12 164,105 266,7
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'28.366 0.730 0.113 13 163,896 266,7
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'28.455 0.819 0.089 10 163,731 268,0
6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'28.824 1.188 0.369 6 163,051 269,3
7 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'28.979 1.343 0.155 10 162,766 266,0
8 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'29.022 1.386 0.043 8 162,688 268,7
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'29.199 1.563 0.177 14 162,365 271,4
10 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.525 1.889 0.326 16 161,774 267,3
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.598 1.962 0.073 14 161,642 264,7
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.719 2.083 0.121 8 161,424 264,1
13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.879 2.243 0.160 8 161,137 265,4
14 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.982 2.346 0.103 12 160,952 270,7
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'30.002 2.366 0.020 14 160,916 262,8
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.031 2.395 0.029 13 160,865 268,0
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.043 2.407 0.012 11 160,843 263,4
18 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.296 3.660 1.253 12 158,636 262,8
19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'31.503 3.867 0.207 14 158,277 259,6
20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.623 3.987 0.120 11 158,069 259,6
21 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.808 4.172 0.185 14 157,751 270,0
----------------- Out 105% in this Session -----------------
22 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'32.736 5.100 0.928 14 156,172 259,6
23 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.853 5.217 0.117 18 155,976 258,4
24 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.894 5.258 0.041 9 155,907 258,4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 01-07-2023 a 10:45
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando