Discussione: MotoGP Jerez 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-04-2023, 10:33   #74
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP1

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.170 16 17 251.1
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.400 18 23 0.230 0.230 252.9
3 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'41.489 17 20 0.319 0.089 249.4
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.497 12 17 0.327 0.008 251.1
5 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'41.634 13 17 0.464 0.137 250.5
6 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.907 14 15 0.737 0.273 251.1
7 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'41.963 13 19 0.793 0.056 249.4
8 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.018 4 13 0.848 0.055 250.0
9 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'42.091 15 19 0.921 0.073 249.4
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.100 11 18 0.930 0.009 249.4
11 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.113 17 19 0.943 0.013 250.0
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.140 10 19 0.970 0.027 248.8
13 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.160 12 18 0.990 0.020 250.0
14 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.165 10 18 0.995 0.005 248.2
15 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'42.430 8 8 1.260 0.265 251.7
16 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.454 17 18 1.284 0.024 251.1
17 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.487 14 19 1.317 0.033 248.8
18 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.555 12 17 1.385 0.068 250.0
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'42.619 8 17 1.449 0.064 250.5
20 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'42.865 15 17 1.695 0.246 248.8
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.937 12 19 1.767 0.072 247.7
22 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'43.024 16 17 1.854 0.087 248.8
23 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'43.186 17 18 2.016 0.162 250.5
24 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'43.267 16 18 2.097 0.081 246.5
25 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'43.302 13 18 2.132 0.035 248.2
26 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.321 18 20 2.151 0.019 248.2
27 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.367 12 14 2.197 0.046 247.7
28 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'43.532 14 16 2.362 0.165 248.2
29 8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.588 16 17 2.418 0.056 249.4
30 2 Soichiro MINAMIMOTO JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'45.371 19 19 4.201 1.783 247.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-04-2023 a 10:47
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando