Discussione: SBK Imola 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-07-2023, 14:52   #50
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 19 1'47.065 286,1 1'46.145 287,6
2 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 19 3.672 3.672 1'47.445 282,2 1'45.959 283,8
3 7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 7.847 4.175 1'47.554 282,2 1'46.635 280,0
4 2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 19 13.543 5.696 1'48.083 281,5 1'46.017 281,5
5 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 19 15.898 2.355 1'47.915 284,5 1'46.636 284,5
6 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 19 18.551 2.653 1'48.080 282,2 1'46.862 283,0
7 3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 19 20.633 2.082 1'47.683 282,2 1'46.062 282,2
8 9 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 19 21.727 1.094 1'48.189 283,0 1'46.646 284,5
9 11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 22.082 0.355 1'48.307 280,0 1'46.945 282,2
10 5 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 19 26.052 3.970 1'48.025 283,0 1'46.497 285,3
11 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 19 36.865 10.813 1'48.819 281,5 1'47.296 278,5
12 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 19 37.032 0.167 1'49.063 286,1 1'47.163 285,3
13 15 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 19 37.282 0.250 1'48.752 283,0 1'47.241 284,5
14 14 91 L. HASLAM GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 19 37.827 0.545 1'48.980 280,7 1'47.220 281,5
15 6 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 19 38.943 1.116 1'48.484 277,1 1'46.595 280,7
16 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 58.025 19.082 1'50.138 277,1 1'48.516 278,5
17 25 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 19 58.206 0.181 1'49.790 276,3 1'48.111 279,3
18 21 20 R. TAMBURINI ITA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 19 59.022 0.816 1'50.234 279,3 1'48.718 282,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 15 4 Laps 1'48.713 280,7 1'46.973 283,0
RET 17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 5 Laps 1'48.574 283,0 1'47.360 286,8
RET 23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 13 6 Laps 1'50.397 273,5 1'49.410 272,1
RET 22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 12 7 Laps 1'50.117 277,8 1'48.803 280,0
RET 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 8 11 Laps 1'51.150 274,9 1'49.855 274,2
RET 18 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 6 13 Laps 1'49.415 274,9 1'47.681 280,7
RET 19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2 17 Laps 1'49.857 274,2 1'47.767 277,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando