Discussione: SBK Imola 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 14-07-2023, 11:28   #33
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'47.661 18 165,051 279,3
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'47.664 0.003 0.003 17 165,047 280,7
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.691 0.030 0.027 18 165,005 286,1
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.845 0.184 0.154 14 164,770 280,7
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'47.942 0.281 0.097 15 164,622 283,0
6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.087 0.426 0.145 16 164,401 281,5
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'48.209 0.548 0.122 20 164,216 280,0
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'48.334 0.673 0.125 18 164,026 279,3
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'48.694 1.033 0.360 17 163,483 282,2
10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'48.732 1.071 0.038 17 163,426 279,3
11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'48.917 1.256 0.185 20 163,148 280,0
12 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.144 1.483 0.227 18 162,809 274,9
13 91 L. HASLAM GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'49.186 1.525 0.042 16 162,746 278,5
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.266 1.605 0.080 19 162,627 280,7
15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.286 1.625 0.020 18 162,597 279,3
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.488 1.827 0.202 17 162,297 277,8
17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.584 1.923 0.096 19 162,155 278,5
18 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'49.591 1.930 0.007 13 162,145 277,8
19 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.672 2.011 0.081 15 162,025 278,5
20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'50.153 2.492 0.481 19 161,317 272,1
21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'51.116 3.455 0.963 18 159,919 272,8
22 20 R. TAMBURINI ITA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'51.120 3.459 0.004 18 159,914 280,7
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'51.498 3.837 0.378 14 159,371 274,2
24 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'51.505 3.844 0.007 15 159,361 276,3
25 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'53.004 5.343 1.499 14 157,248 263,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando