Discussione: AmmazzaKappa in arrivo
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-05-2018, 12:30   #3528
pepot
Moderatore
 
L'avatar di pepot
 
Registrato dal: 29 Apr 2004
ubicazione: Napoli
predefinito

guardando la classifica delle 100 moto più vendute nei primi 4 mesi dell'anno non vedo la BMW K
questo significa che la moto non è un prodotto commercialmente valido e sicuramente non costituisce un punto di forza per BMW
il settore sport tourer in generale è fiacco

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 1.596
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.404
3 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.135
4 HONDA NC 750 X Enduro 806
5 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 794
6 YAMAHA MT-09 Naked 714
7 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 692
8 YAMAHA TRACER 900 Turismo 626
9 YAMAHA MT-07 Naked 622
10 KAWASAKI Z 900 Naked 568
11 MOTO GUZZI V7 Naked 567
12 BENELLI TRK 502 Enduro 515
13 BENELLI LEONCINO 500 Naked 485
14 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 476
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 470
16 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 454
17 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 422
18 HONDA CB 650 F Naked 402
19 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 373
20 KAWASAKI Z 650 Naked 367
21 KTM 125 DUKE Naked 338
22 KTM 300 EXC Enduro 311
23 KTM 390 DUKE Naked 307
24 BMW R NINE T URBAN Naked 303
25 BMW G 310 GS Naked 301
26 BMW S 1000 XR Enduro 285
27 HONDA CB 500 X Turismo 278
28 KAWASAKI Z 900 RS Naked 268
29 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 253
30 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 245
31 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 238
32 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 229
33 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 228
34 YAMAHA XSR 700 Naked 228
35 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 224
36 BMW R 1200 RT Turismo 218
37 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 217
38 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 203
39 SUZUKI GSX-S750A Naked 201
40 YAMAHA MT-125 Naked 199
41 DUCATI MONSTER 821 Naked 195
42 FANTIC MOTOR 125 Supermotard 192
43 DUCATI HYPERMOTARD 939 / 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 188
44 KTM 350 EXC-F Enduro 186
45 BMW R 1200 R Naked 184
46 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 181
47 HONDA CB 500 F Naked 180
48 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 178
49 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 167
50 TRIUMPH STREET TWIN Naked 167
51 TRIUMPH TIGER 1200 Turismo 165
52 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 164
53 YAMAHA MT-10 Naked 163
54 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 161
55 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 160
56 DUCATI MONSTER 797 Naked 160
57 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 156
58 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 141
59 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 139
60 YAMAHA MT-03 ABS Naked 139
61 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 137
62 HUSQVARNA TE 300 Enduro 137
63 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 132
64 HONDA CRF 250 R Enduro 130
65 SUZUKI SV650A Naked 130
66 BMW R 1200 RS Turismo 126
67 KTM 250 EXC Enduro 126
68 KTM 1090 ADVENTURE R Enduro 125
69 BETA EVO 2T 300 Trial 124
70 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 122
71 KTM 250 EXC-F Enduro 121
72 ENFIELD BULLET 500 Turismo 118
73 KTM 790 DUKE Naked 116
74 KAWASAKI VULCAN S Custom 114
75 BMW G 310 R Naked 113
76 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 112
77 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 111
78 HUSQVARNA FE 350 Enduro 111
79 HONDA CB 1100 Naked 110
80 HONDA CB 125F Naked 108
81 BETA RR 2T 125 MONOPOSTO Enduro 106
82 BMW S 1000 R Naked 106
83 HONDA CMX 500 REBEL Custom 106
84 APRILIA TUONO V4 1100 RR Naked 105
85 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 104
86 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 104
87 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 103
88 DUCATI XDIAVEL Custom 103
89 KEEWAY TXM 125 Supermotard 103
90 HONDA CB 1000 R Naked 102
91 KAWASAKI NINJA 400 Sportive 102
92 HONDA CB125R Naked 100
93 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 100
94 YAMAHA XSR 900 Naked 100
95 YAMAHA YZF-R6 Sportive 100
96 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 98
97 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 98
98 HARLEY-DAVIDSON XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER Naked 98
99 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 98
100 SWM SM 125 R Supermotard 96
__________________
R1200GS -HP2 E- HP2 M -Streetfighter S -Multist 1200s -Gs1200 ADV- Gs1200ADV LC- MGX21- Diavel- ktm

Ultima modifica di pepot; 15-05-2018 a 12:35
pepot non è in linea   Rispondi quotando