Discussione: SBK Magny Cours 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 08-09-2023, 11:49   #18
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP1

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.900 14 163,876 292,7
2 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'37.057 0.157 0.157 18 163,611 295,1
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.060 0.160 0.003 19 163,606 295,9
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.142 0.242 0.082 16 163,468 291,9
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.331 0.431 0.189 18 163,150 294,3
6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.467 0.567 0.136 15 162,923 291,1
7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.477 0.577 0.010 16 162,906 289,5
8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'37.635 0.735 0.158 18 162,642 295,1
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.662 0.762 0.027 13 162,598 289,5
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.744 0.844 0.082 12 162,461 290,3
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'37.878 0.978 0.134 19 162,239 293,5
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.068 1.168 0.190 18 161,924 294,3
13 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.114 1.214 0.046 20 161,848 289,5
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.128 1.228 0.014 20 161,825 294,3
15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.218 1.318 0.090 15 161,677 297,5
16 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.283 1.383 0.065 17 161,570 288,8
17 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'38.286 1.386 0.003 12 161,565 291,9
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.316 1.416 0.030 16 161,516 291,1
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.364 1.464 0.048 16 161,437 290,3
20 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.026 2.126 0.662 16 160,358 286,5
21 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.713 2.813 0.687 16 159,253 283,5
22 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.029 3.129 0.316 16 158,750 294,3
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.471 3.571 0.442 15 158,052 286,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 08-09-2023 a 12:32
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando